<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Actiuni - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Actiuni</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:24:15 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:33:24 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/actiuni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Peste 5 milioane euro în tranzacții pe piața secundară SeedBlink]]></title>
			<description><![CDATA[Platforma europeană pentru piețe private SedBlink a reușit să depășească un volum total de tranzacții de 5 milioane de euro pe piața sa secundară. Creșterea vine pe fondul unui interes accelerat...]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:24:15 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/3/36394/cover-36394-src.jpg" length="746679" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/peste-5-milioane-euro-in-tranzactii-pe-piata-secundara-seedblink/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36394</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[10% din americani dețin aproape toate acțiunile companiilor din Statele Unite]]></title>
			<description><![CDATA[Top 10% cei mai bogați oameni mai dețin, de asemenea, 84% din afacerile private, 44% din imobiliare și două treimi din întreaga avere a țării.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/0/36015/cover-36015-src.jpg" length="348307" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/top-10-detine-87-din-actiunile-din-sua/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36015</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Au reușit sau nu chinezii de la DeepSeek să facă un AI de top cu doar 6 mil. de $?]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul chinezesc DeepSeek atrage atenția investitorilor asupra miliardelor cheltuite de giganții americani pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, după ce aceștia au construit modelul lor...]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/7/35791/cover-35791-src.jpg" length="397489" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/au-reusit-sau-nu-chinezii-de-la-deepseek-sa-faca-un-ai-de-top-cu-doar-6-mil-de/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35791</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[SeedBlink anunță oportunitatea de a cumpăra acțiuni pe piața Bolt]]></title>
			<description><![CDATA[SeedBlink, platforma de investiții pentru startup-uri tech, anunță o nouă oportunitate pentru investitori pe piața secundară de a cumpăra acțiuni la Bolt, care oferă oportunități în valoare de până...]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:36:12 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/6/35609/cover-35609-src.jpg" length="730641" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/seedblink-anunta-oportunitatea-de-a-cumpara-actiuni-pe-piata-bolt/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35609</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Catalyst Romania iese total din acționariatul SmartBill]]></title>
			<description><![CDATA[Catalyst Romania Fund I și-a vândut acțiunile rămase în SmartBill, principalul furnizor român de servicii cloud de facturare, inventariere și contabilitate, cu peste 110.000 de clienți IMM-uri,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:36:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/4/34483/cover-34483-src.jpg" length="391707" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/catalyst-romania-iese-total-din-actionariatul-smartbill/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34483</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Workshop SeedBlink: Ce este ESOP și ce greșeli să eviți când oferi acțiuni]]></title>
			<description><![CDATA[Pe data de 16 aprilie, la București, echipa SeedBlink alături de specialiști în domeniul fiscal și taxe, organizează un workshop despre ESOP (Employee Stock Option Plan) și cum să-l implementezi cu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:47:13 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/2/34239/cover-34239-src.jpg" length="504953" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/workshop-seedblink-ce-este-esop-si-ce-greseli-sa-eviti-cand-oferi-actiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34239</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[ROCA Industry intră pe Piața Reglementată a BVB, după doi ani pe piața AeRO]]></title>
			<description><![CDATA[ROCA Industry, holding de materiale de construcții din România, a debutat pe data de 11 martie pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul bursier ROC1, ca urmare a transferului...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 11:55:11 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/0/34037/cover-34037-src.jpg" length="1084226" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/roca-industry-intra-pe-piata-reglementata-a-bvb-dupa-doi-ani-pe-piata-aero/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34037</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii au în medie 1.600 de euro pentru investiții în acțiuni prin Revolut]]></title>
			<description><![CDATA[Revolut, aplicația financiară globală cu peste 35 de milioane de clienți la nivel internațional, din care peste 3,4 milioane în România, prezintă principalele tendințe în domeniul investițiilor...]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:30:36 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/6/33671/cover-33671-src.jpg" length="801197" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-au-in-medie-1-600-de-euro-pentru-investitii-in-actiuni-prin-revolut/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33671</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[SeedBlink lansează program de ambasadori ai platformei și le oferă acțiuni]]></title>
			<description><![CDATA[SeedBlink introduce instrumente noi pentru a optimiza equity management pentru companiile și investitorii europeni. Totodată, lansează un program pentru ambasadori SeedBlink și le oferă acestora...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 10:16:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/2/33260/cover-33260-src.jpg" length="697650" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/seedblink-lanseaza-program-de-ambasadori-ai-platformei-si-le-ofera-actiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33260</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Revolut adaugă la tranzacționare acțiunile companiilor listate pe burse europene]]></title>
			<description><![CDATA[Clienții Revolut din Spațiul Economic European (SEE) vor putea tranzacționa direct în aplicație acțiuni fracționate emise de peste 70 de companii listate pe bursele europene, începând de la...]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/2/33231/cover-33231-src.jpg" length="481579" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/revolut-adauga-la-tranzactionare-actiunile-companiilor-listate-pe-burse-europene/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33231</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Certinvest lansează două fonduri de investiţii cu orizont de timp prestabilit]]></title>
			<description><![CDATA[SAI Certinvest SA, prima societate independentă de administrare a fondurilor de investiţii autorizată din România, lansează Certinvest TARGET 2035 şi Certinvest TARGET 2045, două fonduri de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:27:47 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/2/33222/cover-33222-src.jpg" length="267600" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/certinvest-lanseaza-doua-fonduri-de-investitii-cu-orizont-de-timp-prestabilit/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33222</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Listările noi de acțiuni la nivel global, mai mici în 2023 comparativ cu anii precedenți]]></title>
			<description><![CDATA[Evoluția lentă din 2022 a numărului de listări noi de acțiuni (IPO – Ofertă Publică Inițială) la nivel global se menține și în primul trimestru al anului 2023, fiind încheiate cu succes 234 IPO-uri...]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 08:00:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/0/32051/cover-32051-src.jpg" length="348557" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/listarile-noi-de-actiuni-la-nivel-global-mai-mici-in-2023-comparativ-cu-anii-precedenti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32051</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Angajații AROBS, recompensați cu acțiuni în cadrul companiei]]></title>
			<description><![CDATA[Aproximativ 300 de angajați AROBS beneficiază de acțiuni în prima etapă a programului Stock Option Plan lansat în acest an de compania de IT din Cluj.]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:52:39 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/1/31114/cover-31114-src.jpg" length="561630" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/angajatii-arobs-recompensati-cu-actiuni-in-cadrul-companiei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31114</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ghid: Ce este ESOP și cum poate să ajute compania să se dezvolte?]]></title>
			<description><![CDATA[ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), alături de bpv Grigorescu Ștefănică, lansează Ghidul privind ESOP – Stimulent pentru performanța societății, un instrument de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 18:24:45 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/6/30636/cover-30636-src.jpg" length="226221" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ghid-ce-este-esop-si-cum-poate-sa-ajute-compania-sa-se-dezvolte/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30636</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Profilul investitorului la bursă. Interesul româncelor pentru investiții în acțiuni]]></title>
			<description><![CDATA[Un studiu despre profilul investitorului în acțiuni, realizat de XTB, casă de brokeraj pe bursele internaționale, arată faptul că România găzduiește cel mai mare procent de femei în rândul...]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/2/30247/cover-30247-src.jpg" length="367101" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/profilul-investitorului-la-bursa-interesul-romancelor-pentru-investitii-in-actiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30247</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Holde Agri Invest atrage peste 20 mil. lei de la investitori pentru dezvoltare]]></title>
			<description><![CDATA[Holde Agri Invest SA, o companie românească care exploatează terenuri agricole, a încheiat operațiunea de majorare a capitalului social și a atras aproximativ 21 milioane de lei de la investitori....]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/2/30221/cover-30221-src.jpg" length="1321655" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/holde-agri-invest-atrage-peste-20-mil-lei-de-la-investitori-pentru-dezvoltare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30221</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Prețul acțiunilor Tesla și Twitter în scădere, strategie ascunsă a lui Musk?]]></title>
			<description><![CDATA[Nu există niciodată un moment plictisitor cu Elon Musk. Cel mai bogat om din lume încearcă acum să renunțe la acordul de achiziție al Twitter, despre care a pretins în urmă cu doar câteva luni că...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 11:54:23 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/0/30014/cover-30014-src.jpg" length="830249" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/pretul-actiunilor-tesla-si-twitter-in-scadere-strategie-ascunsa-a-lui-musk/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30014</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Entersoft a preluat majoritatea acțiunilor companiei românești BITSoftware]]></title>
			<description><![CDATA[Entersoft, lider în piața de soluții software de business din Grecia și Sud-Estul Europei, a achiziționat pachetul majoritar din BITSoftware, unul dintre cei mai dinamici furnizori de soluții...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:08:24 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/6/29607/cover-29607-src.jpg" length="977398" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/entersoft-a-preluat-majoritatea-actiunilor-companiei-romanesti-bitsoftware/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29607</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bitpanda extinde oferta de acțiuni fracționale: de la 1€ în companiile preferate]]></title>
			<description><![CDATA[La un an de la lansarea Bitpanda Stocks, unicornul european fintech Bitpanda își dublează selecția de active. În acest moment, clienții Bitpanda pot investi orice sumă de bani, în funcție de buget...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 10:59:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/5/29528/cover-29528-src.jpg" length="778047" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bitpanda-extinde-oferta-de-actiuni-fractionale-de-la-1eur-in-companiile-preferate/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29528</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Acțiunile companiilor Tech scad pe piețele internaționale față de 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Inflația se afla la maximele ultimilor 40 de ani și Rezerva Federală semnala la orizont o serie de creșteri ale ratei dobânzii, investitorii începând anul într-o manieră temătoare. Astfel, s-a...]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 08:00:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="actiuni">actiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/0/29018/cover-29018-src.jpg" length="887784" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/actiunile-companiilor-tech-scad-pe-pietele-internationale-fata-de-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29018</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>