<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Angajat - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Angajat</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:21:22 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:40:12 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/angajat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum arată un lider potrivit pentru Gen Z și cum arată limbajul comun cu aceștia?]]></title>
			<description><![CDATA[Trei lideri din comunități și business-uri diferite au împărtășit din experiența lor în munca cu echipe, despre performanță, adaptarea la schimbările generaționale și importanța construirii unor...]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:21:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/4/37468/cover-37468-src.jpg" length="771479" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-adaptezi-stilul-de-leadership-pentru-angajatii-gen-z-si-le-vorbesti-pe-limba-lor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37468</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[AI în HR: cum schimbă inteligența artificială procesul de recrutare și munca de HR]]></title>
			<description><![CDATA[Te va lăsa AI fără job? Poate că da, poate că nu. Sigur va putea să te dea afară. Sau chiar să te angajeze. Ai trimis zeci de CV-uri în ultimele luni ca să-ți schimbi locul de muncă, însă abia dacă...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/3/35377/cover-35377-src.jpg" length="234111" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ai-in-hr-cum-schimba-inteligenta-artificiala-procesul-de-recrutare-si-munca-de-hr/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35377</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Index eJobs: Ce salariu poți avea ca profesor sau educator în mediul privat]]></title>
			<description><![CDATA[Un număr de peste 700 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment pe platforma eJobs pe segmentul educațional, cei mai mulți angajatori căutând, în această perioadă, candidați pentru...]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/9/34963/cover-34963-src.jpg" length="592795" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/index-ejobs-ce-salariu-poti-avea-ca-profesor-sau-educator-in-mediul-privat/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34963</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Opinie: Utilizarea semnăturii electronice avansate în contractele de muncă]]></title>
			<description><![CDATA[Am fost întrebat în calitate de DPO, dacă semnătura electronică avansată conform Legii nr. 214 din 5 iulie 2024 (denumită în continuare „SEA”) poate fi utilizată în relațiile de muncă, respectiv de...]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/9/34961/cover-34961-src.jpg" length="457348" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/utilizarea-semnaturii-electronice-avansate-in-contractele-de-munca/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34961</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu eJobs: atuuri și puncte slabe în viziunea candidaților. Tu cum te-ai evalua?]]></title>
			<description><![CDATA[Vorbirea fluentă a unei limbi străine, mai multă încredere în propria persoană, deținerea unei specializări de nișă sau competențele digitale sunt principalele puncte slabe pe care cred candidații...]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/8/34898/cover-34898-src.jpg" length="661166" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-ejobs-atuuri-si-puncte-slabe-in-viziunea-candidatilor-tu-cum-te-ai-evalua/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34898</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ce salariu ai putea avea dacă vrei să lucrezi în străinătate ca sezonier]]></title>
			<description><![CDATA[Aproape 2.000 de locuri de muncă sunt disponibile, în acest moment, pentru cei care vor să lucreze în străinătate pe platforma eJobs. Însă, ce salarii pot câștiga cei care vor să plece la muncă în...]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/7/34766/cover-34766-src.jpg" length="562065" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ce-salariu-ai-putea-avea-daca-vrei-sa-lucrezi-in-strainatate-ca-sezonier/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34766</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Nu ai luat BAC-ul? Nicio problemă. Sunt 6.000 de locuri de muncă pentru tine]]></title>
			<description><![CDATA[Tinerii absolvenți de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat se pot angaja chiar din această vară, în momentul de față existând peste 6.000 de locuri de muncă pentru care angajatorii nu...]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/7/34737/cover-34737-src.jpg" length="1073076" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/nu-ai-luat-bac-ul-nicio-problema-sunt-6-000-de-locuri-de-munca-pentru-tine/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34737</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Criteriile după care românii aleg locul de muncă. Ce-i atrage pe ceilalți angajați]]></title>
			<description><![CDATA[Un studiu anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group și eJobs.ro, partenerul The Network pe piața din România, arată care sunt criteriile care contează ce mai...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/6/34698/cover-34698-src.jpg" length="1056830" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/criteriile-dupa-care-romanii-aleg-locul-de-munca-ce-i-atrage-pe-ceilalti-angajati/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34698</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Angajații, încurajați să folosească AI de către HR. Câți fac traininguri?]]></title>
			<description><![CDATA[Peste 40% dintre specialiștii în HR din România susțin utilizarea Inteligenței Artificiale pentru ca angajații să lucreze mai ușor și mai rapid. Procentul crește la 50% în Ungaria, dar este la 7%...]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/5/34592/cover-34592-src.jpg" length="675708" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/angajatii-incurajati-sa-foloseasca-ai-de-catre-hr-cati-fac-traininguri/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34592</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu: 1 din 2 români vor doar să-și acopere cheltuielile de bază]]></title>
			<description><![CDATA[Conform studiului MKOR Employee Sentiment 2024, 20% dintre angajații din categoriile Millennials, liber profesioniști sau persoanele cu venituri mici consideră că siguranța locului de muncă a...]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/1/34151/cover-34151-src.jpg" length="986062" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-1-din-2-romani-vor-doar-sa-si-acopere-cheltuielile-de-baza/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34151</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Statul la stat: 0,1% dintre angajați se perfecționează, dar vor salarii de 1000€]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP, 7 din 10 angajați la stat nu au participat la cursuri de formare profesională, deși Codul Muncii obligă instituțiile publice să dezvolte...]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/0/34068/cover-34068-src.jpg" length="915777" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/statul-la-stat-0-1-dintre-angajati-se-perfectioneaza-dar-vor-salarii-de-1000eur/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34068</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Salariile din IT, cele mai mari în 2023. Tendințe salariale pentru 2024]]></title>
			<description><![CDATA[În 2023, România a avut peste 5,7 milioane de angajați activi. Potrivit datelor din cea de-a opta ediție a raportului anual Review &amp; Trends, realizat de eJobs, 29,2% dintre angajați aveau un...]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/6/33662/cover-33662-src.jpg" length="532646" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/salariile-din-it-cele-mai-mari-in-2023-tendinte-salariale-pentru-2024/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33662</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Peste jumătate din angajați vor un job nou în 2024. 5% ar lucra în startups]]></title>
			<description><![CDATA[Mai mult de jumătate (56%) dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun că au în plan o schimbare de job pentru anul viitor. Care sunt motivele care stau la baza deciziei de...]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/4/33435/cover-33435-src.jpg" length="568615" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/peste-jumatate-din-angajati-vor-un-job-nou-in-2024-5-ar-lucra-in-startups/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33435</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu: angajații vor ca firmele să susțină echilibrul dintre viața profesională și cea personală]]></title>
			<description><![CDATA[Un sondaj realizat Mindspace, un furnizor global de spații de lucru flexibile, dezvăluie schimbări în atitudinea angajaților față de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, precum și...]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/0/33086/cover-33086-src.jpg" length="1082690" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-angajatii-vor-ca-firmele-sa-sustina-echilibrul-dintre-viata-profesionala-si-cea-personala/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33086</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Program de internship la Veeam: 90% dintre stagiari devin angajați full-time]]></title>
			<description><![CDATA[Veeam Software lansează programul de internship din România, acesta fiind organizat pe o perioadă de opt săptămâni, între 16 octombrie și 8 decembrie.]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/0/33032/cover-33032-src.jpg" length="336180" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/program-de-internship-la-veeam-90-dintre-stagiari-devin-angajati-full-time/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33032</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vara 2023 pe piața muncii: mai multe oferte pentru străinătate, mai puține joburi remote]]></title>
			<description><![CDATA[Peste 92.000 de joburi noi au fost postate, de la începutul verii și până acum, pe eJobs.ro, una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din România.]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/8/32897/cover-32897-src.jpg" length="537020" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vara-2023-pe-piata-muncii-mai-multe-oferte-pentru-strainatate-mai-putine-joburi-remote/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32897</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Prin ce țări își doresc românii să lucreze în vara aceasta și ce joburi caută]]></title>
			<description><![CDATA[Lunile de vară au readus Italia și Spania în topul țărilor care caută cei mai mulți candidați români. Aceștia preferă, totuși, să aplice cu precădere pentru joburile din Olanda, Belgia și Grecia,...]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/6/32614/cover-32614-src.jpg" length="660268" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/prin-ce-tari-isi-doresc-romanii-sa-lucreze-in-vara-aceasta-si-ce-joburi-cauta/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32614</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Inflația îi face pe români să-și caute noi joburi: CV-ul, la 6 angajatori/lună]]></title>
			<description><![CDATA[Dacă la începutul lui 2023 candidații erau precauți în aplicări și se concentrau pe stabilitatea locului de muncă, fiind influențați de semnele unei posibile recesiuni, pe parcursul ultimelor 6...]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:09:51 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/5/32590/cover-32590-src.jpg" length="563394" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/inflatia-ii-face-pe-romani-sa-si-caute-noi-joburi-cv-ul-la-6-angajatori-luna/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32590</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Sondaj Genesis Property: de ce vor angajații români să vină mai des la birou]]></title>
			<description><![CDATA[Lucrul de acasă începe să își arate limitele, iar 52% dintre angajați ar prefera ca ședințele online să fie înlocuite de întâlniri în persoană, potrivit unui sondaj inițiat în luna aprilie de...]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 May 2023 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/2/32248/cover-32248-src.jpg" length="324243" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/sondaj-genesis-property-de-ce-vor-angajatii-romani-sa-vina-mai-des-la-birou/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32248</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[BestJobs: 2 din 5 tineri nu se angajează în domeniul studiat]]></title>
			<description><![CDATA[Candidații din Generația Z devin tot mai activi pe piața muncii, iar angajatorii simt tot mai mult impactul lor asupra actualului model de muncă. Însă, mai mult de jumătate dintre candidații Gen Z...]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 May 2023 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="angajat">angajat</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/1/32168/cover-32168-src.jpg" length="665791" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bestjobs-2-din-5-tineri-nu-se-angajeaza-in-domeniul-studiat/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32168</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>