<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Bittnet - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Bittnet</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:05:04 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 00:28:43 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/bittnet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[AGISTA iese din Dendrio și devine majoritar în firma Fort din grupul Bittnet]]></title>
			<description><![CDATA[AGISTA anunță ieșirea din acționariatul Dendrio Solutions și reinvestirea profitului obținut în urma acestei tranzacții în creșterea participației sale în compania Fort SA, companie de securitate...]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/2/35221/cover-35221-src.jpg" length="516208" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/agista-iese-din-dendrio-si-devine-majoritar-in-firma-fort-din-grupul-bittnet/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35221</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Finqware, integrare cu o soluție ERP oferită de Elian Solutions]]></title>
			<description><![CDATA[Elian Solutions, parte a Bittnet Group, companie specializată în soluții software ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, și Finqware, lider în automatizarea operațiunilor financiare pentru...]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/0/34027/cover-34027-src.jpg" length="247237" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/finqware-integrare-cu-o-solutie-erp-oferita-de-elian-solutions/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34027</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet, emisiune de obligațiuni de 5 mil. de lei pe Bursa de Valori București]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet Systems (BNET), primul emitent din sectorul IT prezent pe Piață Reglementată a Bursei de Valori București, listează astăzi, 19 iulie, o nouă emisiune de obligațiuni la bursă locală, în...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 12:06:37 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/6/32650/cover-32650-src.jpg" length="1121333" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-emisiune-de-obligatiuni-de-5-mil-de-lei-pe-bursa-de-valori-bucuresti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32650</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Impetum și Agista intră în acționariatul Bittnet cu aproape 30% din acțiuni]]></title>
			<description><![CDATA[După 15 ani de creștere neîntreruptă, Bittnet Group, primul grup românesc de companii IT listat pe piața principală a BVB, intră într-o nouă fază de dezvoltare, odată cu intrarea în acționariat a...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 May 2023 11:05:16 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/0/32038/cover-32038-src.jpg" length="827019" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/impetum-si-agista-intra-in-actionariatul-bittnet-cu-aproape-30-din-actiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32038</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Optimizor (grupul Bittnet), creștere de 35% în 2022 din servicii de implementare IT]]></title>
			<description><![CDATA[Compania Optimizor, parte a grupului Bittnet, specializată în livrarea serviciilor gestionate și integrate în domeniul IT și în consiliere privind implementarea de tehnologii digitale și...]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 08:05:09 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/9/31900/cover-31900-src.jpg" length="776129" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/optimizor-grupul-bittnet-crestere-de-35-in-2022-din-servicii-de-implementare-it/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31900</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Programul ce te ajută să-ți construiești o carieră în domeniul IT]]></title>
			<description><![CDATA[Programul CTRL+N – Un viitor mai bun, lansat de Bittnet Training și susținut de Microsoft, oferă tinerilor aflați la începutul carierei, dar și celor interesați de o reconversie profesională...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/7/31735/cover-31735-src.jpg" length="808394" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/programul-ce-te-ajuta-sa-ti-construiesti-o-cariera-in-domeniul-it/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31735</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Group, cu ochii pe extindere internațională și profitabilitate în 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet, un grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, a raportat recent venituri consolidate de 192,5 milioane de lei în 2022, o creștere cu 71% comparativ cu...]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:11:21 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/6/31664/cover-31664-src.jpg" length="895038" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-group-cu-ochii-pe-extindere-internationala-si-profitabilitate-in-2023/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31664</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[CTRL+N, program de reconversie profesională inițiat de Microsoft și Bittnet]]></title>
			<description><![CDATA[Joburile cu profil tehnologic reprezintă 25% din totalul pozițiilor listate pe platformele de recrutare. Pentru a suplini nevoia de angajați din domeniul IT, Microsoft și Bittnet Training au lansat...]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:05:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/2/31233/cover-31233-src.jpg" length="808394" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ctrl-n-program-de-reconversie-profesionala-initiat-de-microsoft-si-bittnet/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31233</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet se extinde suplimentar prin achiziția Dataware, un integrator IT]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet, un grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță cea de-a treia tranzacție de M&amp;A din 2022, prin semnarea contractului de preluare a 70% din pachetul...]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:07:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/1/31189/cover-31189-src.jpg" length="988003" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-se-extinde-suplimentar-prin-achizitia-dataware-un-integrator-it/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31189</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Planurile integratorului TOP TECH după ce a intrat în grupul Bittnet]]></title>
			<description><![CDATA[Compania locală cu capital românesc, integrator de soluții de business, TOP TECH intră într-o nouă etapă de creștere și dezvoltare odată cu aniversarea a 30 de ani de la înființare. TOP TECH, una...]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:05:05 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/1/31119/cover-31119-src.jpg" length="766753" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/planurile-integratorului-top-tech-dupa-ce-a-intrat-in-grupul-bittnet/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31119</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fondul de invesții Agista preia 7% din grupul Bittnet, listat la Bursă]]></title>
			<description><![CDATA[Agista, primul fond românesc de investiții, în curs de autorizare, care investește în IMM-uri locale cu scopul de a le lista la bursă și a le face performante pe piața de capital, a achiziționat un...]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:42:49 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/5/30511/cover-30511-src.jpg" length="590033" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fondul-de-investii-agista-preia-7-din-grupul-bittnet-listat-la-bursa/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30511</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Joburi în IT: abilitățile de care ai nevoie pentru succes la locul de muncă]]></title>
			<description><![CDATA[Equatorial, companie de training parte a Grupului Bittnet ce oferă cursuri de abilități soft specifice nevoilor din domeniul IT&amp;C, a realizat în parteneriat cu Reveal Marketing Research un studiu...]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 08:05:06 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/4/30453/cover-30453-src.jpg" length="695130" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/joburi-in-it-abilitatile-de-care-ai-nevoie-pentru-succes-la-locul-de-munca/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30453</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Group, venituri consolidate de 70 mil. lei în primul semestru din 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet (BNET), un grup de companii IT listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, raportează venituri consolidate de 70 de milioane de lei în primele șase luni ale anului, o creștere...]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/3/30317/cover-30317-src.jpg" length="958927" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-group-venituri-consolidate-de-70-mil-lei-in-primul-semestru-din-2022/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30317</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Group, venituri consolidate în T1 cu 62% mai mari față de anul trecut]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet, un grup de companii IT listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, raportează venituri consolidate de 33,1 milioane de lei în primul trimestru din 2022, o creștere cu 62% față...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 09:53:34 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/5/29517/cover-29517-src.jpg" length="952102" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-group-venituri-consolidate-in-t1-cu-62-mai-mari-fata-de-anul-trecut/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29517</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet a generat investitorilor la bursă un profit de peste 40% de la an la an]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet (BNET), Grup de companii IT listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, raportează venituri consolidate de 112,6 milioane de lei pentru anul 2021, în creștere cu 3% față de...]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/8/28848/cover-28848-src.jpg" length="958927" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-a-generat-investitorilor-la-bursa-un-profit-de-peste-40-de-la-an-la-an/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28848</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Training intră pe piața din Republica Moldova]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet Training, parte a Bittnet Group, intră pe piața din Republica Moldova prin încheierea unui parteneriat cu Reliable Solutions Distributor (RSD), o companie locală de soluții business și...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:20:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/2/28230/cover-28230-src.jpg" length="303310" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-training-intra-pe-piata-din-republica-moldova/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28230</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Group achiziționează pachetul majoritar de acțiuni din ITPrepared]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță semnarea unei noi investiții în ITPrepared, consultant în implementarea de tehnologii...]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 08:00:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/8/26878/cover-26878-src.jpg" length="1198536" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-group-achizitioneaza-pachetul-majoritar-de-actiuni-din-itprepared/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26878</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet convoacă acționarii pentru a aproba achiziții de până la 200 mil. lei]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet (BNET) convoacă acționarii pe 7 septembrie pentru a aproba cinci investiții potențiale în valoare totală de 16,9 milioane de lei, precum și pentru a vota mandatarea Consiliului de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/8/26822/cover-26822-src.jpg" length="712532" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-convoaca-actionarii-pentru-a-aproba-achizitii-de-pana-la-200-mil-lei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26822</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Bittnet cumpără un pachet de acțiuni în compania cehă DataScript]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet), un grup de companii IT listate pe piața principală a Bursei de Valori București,  achiziționează 20% din acțiunile unei companii de training în IT din Cehia, DataScript sro de la Moore...]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:31:17 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/4/26473/cover-26473-src.jpg" length="578786" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-bittnet-cumpara-un-pachet-de-actiuni-in-compania-ceha-datascript/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26473</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet Group, cifră de afaceri consolidată de 157 mil. lei în 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet, un grup de companii IT, listat pe piața principală a Bursei de Valori București, raportează venituri de 20,2 milioane de lei în primul trimestru al anului 2021. Primele trei luni au marcat...]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="bittnet">bittnet</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/0/26060/cover-26060-src.jpg" length="1038833" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-group-cifra-de-afaceri-consolidata-de-157-mil-lei-in-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26060</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>