<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Capital de risc - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Capital de risc</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:17:25 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:05:51 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/capital-de-risc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Raportul Venture in Eastern Europe | Regiunea atrage doar 5,5% din capital și operează sub potențialul său]]></title>
			<description><![CDATA[Europa de Est a atras 3,6 miliarde de euro în 1.034 de tranzacții în 2025, reprezentând 5,5% din totalul capitalului de risc european, în ciuda faptului că găzduiește aproximativ o treime din...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:17:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37877/cover-37877-src.jpg" length="848509" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/raportul-venture-in-eastern-europe-regiunea-atrage-doar-5-5-din-capital-si-opereaza-sub-potentialul-sau/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37877</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cât private equity atrage România și care sunt provocările investitorilor privați]]></title>
			<description><![CDATA[Programul HICEE (Healthy Investment Central Eastern European) prezintă studiul privind provocările și recomandările pentru investițiile în startup-uri din Regiunea Europei Centrale și de Est (CEE)....]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:53:59 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/0/36053/cover-36053-src.jpg" length="1155145" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cat-private-equity-atrage-romania-si-care-sunt-provocarile-investitorilor-privati/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36053</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fondul European de Investiții investește 25 milioane EUR în Radix Ventures]]></title>
			<description><![CDATA[Fondul European de Investiții (FEI) – susținut de programul InvestEU – investește 25 milioane EUR în Radix Ventures, un fond de capital de risc axat pe tehnologii emergente (deep tech) din ECE,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 10:26:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/5/32564/cover-32564-src.jpg" length="473303" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fondul-european-de-investitii-investeste-25-milioane-eur-in-radix-ventures/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32564</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de venture capital: investiții în creștere în ciuda crizei Covid-19]]></title>
			<description><![CDATA[Marea majoritate a fondurilor de venture capital din România a continuat să facă investiții în 2020 chiar și în timpul crizei Covid-19, în timp ce o treime dintre fondurile de private equity și...]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/8/25886/cover-25886-src.jpg" length="703912" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fondurile-de-venture-capital-investitii-in-crestere-in-ciuda-crizei-covid-19/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25886</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Blockchain și fintech rămân domeniile de interes pentru investitori]]></title>
			<description><![CDATA[Anul 2018 a înregistrat sume record în ceea ce privește investițiile de capital de risc în companii de blockchain și fintech-uri europene.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:10:11 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/5/17575/cover-17575-src.jpg" length="831380" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/blockchain-si-fintech-raman-domeniile-de-interes-pentru-investitori/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17575</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Early Game Ventures, fond de investiţii local cu 28 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-urile din țara noastră au acces la o nouă sursă de finanțare. Este vorba despre Early Game Ventures, un nou fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) care a devenit activ în...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 11:02:40 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/1/17124/cover-17124-src.jpg" length="376553" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/early-game-ventures-un-nou-fond-de-investitii-activ-la-nivel-local/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17124</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum să faci bani rapid?]]></title>
			<description><![CDATA[Mike Novogratz, un cunoscut manager de hedge fund-uri (în esență, un fond de investiţii cu o politică de investiții agresivă, bazată pe utilizarea unor strategii complexe de investiţie), declara că...]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/3/4/13466/cover-13466-src.jpg" length="462264" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-sa-faci-bani-rapid/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd13466</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Elena Mustățea (Atomico): cum atragi un investitor de tip venture]]></title>
			<description><![CDATA[Am stat de vorbă cu Elena Mustățea, antreprenor și investitor în capital de risc (a lucrat pentru Atomico, unul dintre cele mai mari fonduri independente de capital de risc din Europa), despre...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="capital-de-risc">capital de risc</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/2/8/12833/cover-12833-src.jpg" length="236492" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/elena-mustatea-despre-cum-atragi-un-investitor-de-tip-venture/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd12833</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>