<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Card - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Card</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 08:05:03 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 23:45:11 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/card/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu: creșterea plăților digitale cu 5% în 5 ani, plus de 7 mld. lei în PIB]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit unui studiu realizat de Visa și de Kearney, în România, o creștere de 5% a plăților digitale în cinci ani consecutivi ar aduce o creștere a PIB-ului cu circa 7 miliarde de lei. Cum pot fi...]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/1/34152/cover-34152-src.jpg" length="634508" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-cresterea-platilor-digitale-cu-5-in-5-ani-plus-de-7-mld-lei-in-pib/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34152</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Black Friday 2023: +27% la tranzacțiile online cu cardul]]></title>
			<description><![CDATA[Procesatorul de plăți online NETOPIA Payments anunță rezultate record în ceea ce privește tranzacțiile online în timpul campaniei de Black Friday din 2023.]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:05:06 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/4/33452/cover-33452-src.jpg" length="547291" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/black-friday-2023-27-la-tranzactiile-online-cu-cardul/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33452</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Mastercard, Indicele Plăților Digitale: apetitul românilor pentru plata cu cardul]]></title>
			<description><![CDATA[Dezvoltarea plăților digitale în România a obținut un scor de 56 din 100 de puncte în 2022, conform Indicelului Plăților Digitale (IDP), instrument de analiză dezvoltat de Mastercard.]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 11:21:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/2/33225/cover-33225-src.jpg" length="988855" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/mastercard-indicele-platilor-digitale-apetitul-romanilor-pentru-plata-cu-cardul/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33225</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Revolut reaches 10 million retail customers in the CEE region]]></title>
			<description><![CDATA[European Revolut Bank has now more than 10 million retail customers in CEE, acquiring 2.5 million clients in less than 1 year. Romania is the first market in the region and in the EU (3+ million)...]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:20:21 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/1/33195/cover-33195-src.jpg" length="606796" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/revolut-reaches-10-million-retail-customers-in-the-cee-region/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33195</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Sodexo trece prin rebranding și devine Pluxee. Care sunt planurile]]></title>
			<description><![CDATA[Sodexo devine Pluxee, iar noul brand care continuă activitatea de 25 de ani a lui Sodexo de lider în beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor pe piața din...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/1/33158/cover-33158-src.jpg" length="949042" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/sodexo-trece-prin-rebranding-si-devine-pluxee-care-sunt-planurile/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33158</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[CEC Bank: jumătate dintre români folosesc cardul pentru cumpărături]]></title>
			<description><![CDATA[Peste 52% dintre români au folosit cardul bancar pentru efectuarea unei plăți la cumpărături online iar peste 41% dintre respondenți folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata...]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 08:05:07 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/7/32744/cover-32744-src.jpg" length="682381" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cec-bank-jumatate-dintre-romani-folosesc-cardul-pentru-cumparaturi/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32744</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[#NOHACK Podcast - Cum îți protejezi banii online și atunci când faci plăți?]]></title>
			<description><![CDATA[Numărul de linkuri infectate detectate în atacuri care vizează furtul de date a crescut de cinci ori de la începutul anului, ajungând până la un sfert de milion la mijlocul lunii iunie, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/6/32675/cover-32675-src.jpg" length="522753" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/nohack-podcast-cum-iti-protejezi-banii-online-si-atunci-cand-faci-plati/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32675</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Creștere cu 35% a tranzacțiilor cu cardul pentru Netopia în România]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plăți electronice din România și parte a grupului de companii NETOPIA, valoarea medie a unei tranzacții online cu cardul în 2022 a fost de...]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/5/31549/cover-31549-src.jpg" length="633160" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/crestere-cu-35-a-tranzactiilor-cu-cardul-pentru-netopia-in-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31549</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Patria Bank lansează programul de loialitate Patria Club]]></title>
			<description><![CDATA[Patria Bank lansează programul de loialitate Patria Club și le pune la dispoziție clienților reduceri într-o rețea de parteneri.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 08:05:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/2/31211/cover-31211-src.jpg" length="298656" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/program-loialitate-patria-bank/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31211</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Trenduri în plăți online și offline: peste 300.000 de terminale POS în România]]></title>
			<description><![CDATA[Global Payments, cel mai mare furnizor de servicii și tehnologie de plată din lume, a organizat evenimentul „Boost your Business” la București unde a identificat trendurile din piața de ecommerce.]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 08:05:05 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/8/30897/cover-30897-src.jpg" length="109813" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/trenduri-in-plati-online-si-offline-peste-300-000-de-terminale-pos-in-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30897</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Elrond se transformă în MultiversX - care sunt schimbările odată cu acest drum]]></title>
			<description><![CDATA[Elrond, startupul care construiește tehnologia blockchain la scara internetului, a anunțat la X DAY Paris că evoluează și se transformă în MultiversX.]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 17:57:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/9/30921/cover-30921-src.jpg" length="505947" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/elrond-se-transforma-in-multiversx-care-sunt-schimbarile-odata-cu-acest-drum/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30921</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Plăți prin Google Pay pentru clienții OTP Bank cu carduri Mastercard]]></title>
			<description><![CDATA[OTP Bank România a introdus serviciul Google Pay în portofoliul său, așadar, de acum clienții băncii posesori de carduri Mastercard pot realiza plăți online sau contactless la POS, cu ajutorul...]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:33:46 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/6/30628/cover-30628-src.jpg" length="436132" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/plati-prin-google-play-pentru-clientii-otp-bank-cu-carduri-mastercard/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30628</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii, convinși să-și plătească cumpărăturile cu cardul. Când mai plătesc cash]]></title>
			<description><![CDATA[Aproape 6 din 10 români declară că plătesc prin mijloace digitale datorită ușurinței în utilizare și confortului, potrivit celui mai recent studiu internațional „Atitudini față de metodele de...]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/6/29661/cover-29661-src.jpg" length="836066" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-convinsi-sa-si-plateasca-cumparaturile-cu-cardul-cand-mai-platesc-cash/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29661</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[NETOPIA Payments: Valoarea totală a tranzacțiilor online cu cardul, +55% în 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit datelor procesatorului de plăți electronice NETOPIA Payments, valoarea totală a tranzacțiilor online cu cardul procesate a crescut cu 55% în 2021 față de anul precedent, în timp ce numărul...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:33:44 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/7/28733/cover-28733-src.jpg" length="540234" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/netopia-payments-valoarea-totala-a-tranzactiilor-online-cu-cardul-55-in-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28733</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnologia Samsung care aduce senzorul de amprentă pe cardurile de plată]]></title>
			<description><![CDATA[Samsung introduce un circuit integrat de securitate pentru amprenta digitală inteligentă All-in-One destinat cardurilor de plată biometrice.]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/5/28547/cover-28547-src.jpg" length="92436" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/tehnologia-samsung-care-aduce-senzorul-de-amprenta-pe-cardurile-de-plata/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28547</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Statisticile surprinzătoare Revolut: Pe ce și-au cheltuit românii banii în 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Creșterea sumelor alocate de români călătoriilor, divertismentului și ieșirilor la restaurante și cafenele, reluarea treptată a obiceiului de a face cumpărături direct din magazine, menținerea...]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 11:34:20 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/4/28443/cover-28443-src.jpg" length="897231" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/statisticile-surprinzatoare-revolut-pe-ce-si-au-cheltuit-romanii-banii-in-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28443</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Beneficii și pentru oameni & mediu: Edenred România, carduri din PVC reciclat]]></title>
			<description><![CDATA[Edenred România lansează cardurile eco, realizate din PVC reciclat în proporție de 85,5%. Totodată, produsele și soluțiile Edenered vor fi disponibile și pe carduri virtuale și vor permite plăți...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:11:09 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/7/3/27320/cover-27320-src.jpg" length="754412" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/edenred-romania-carduri-pvc-reciclat/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd27320</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Pandemia a săltat plata cu cardul. NETOPIA Payments, +20% la tranzacțiile online]]></title>
			<description><![CDATA[NETOPIA Payments, unul dintre cei mai mari procesatori de plăți electronice din România, raportează o creștere cu 60% a volumului total procesat în urma tranzacțiilor cu cardul din 2020, comparativ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:15:45 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/3/25319/cover-25319-src.jpg" length="626997" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/pandemia-a-saltat-plata-cu-cardul-netopia-payments-20-la-tranzactiile-online-cu-cardul/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25319</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vendomatele, industria de 250 de mil. de euro ce trece la plata cu cardul]]></title>
			<description><![CDATA[Românii vor plăti în curând cafele, sucuri sau snacks-uri mai mult cu cardul bancar decat cu numerar. Acesta este pariul antreprenorului român Adrian Dinu, fondatorul companiei software Creasoft,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:35:53 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/1/25144/cover-25144-src.jpg" length="906087" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vendomatele-industria-de-250-de-mil-de-euro-ce-trece-la-plata-cu-cardul/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25144</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Revolut extinde cardul de copii ca toată familia să aibă grijă de bani]]></title>
			<description><![CDATA[Conturile Revolut Junior vor putea fi administrate de o altă persoană, alături de părinte, începând de astăzi. Astfel, părintele sau tutorele legal care a creat inițial contul Revolut Junior poate...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:43:55 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="card">card</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/4/2/24232/cover-24232-src.jpg" length="333177" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/revolut-extinde-cardul-de-copii-ca-toata-familia-sa-aiba-grija-de-bani/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd24232</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>