<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Carduri - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Carduri</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:00:07 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 12:48:10 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/carduri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fintech-ul polonez de plăți BLIK vizează România și alte piețe europene ]]></title>
			<description><![CDATA[BLIK, un sistem modern de plăți mobile care a fost lansat cu sprijinul tuturor băncilor importante din Polonia în 2015, este în prezent cea mai populară modalitate de plată în această țară, iar...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:00:07 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="carduri">carduri</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/2/29283/cover-29283-src.jpg" length="837710" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fintech-ul-polonez-de-plati-blik-vizeaza-romania-si-alte-piete-europene/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29283</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bitdefender: gruparea FIN8 se întoarce.Ținta: carduri bancare folosite în HoReCa]]></title>
			<description><![CDATA[Cercetătorii de la Bitdefender au constatat că gruparea de criminalitate informatică FIN8 a scos pe piață o nouă variantă a amenințării cu care a devenit cunoscută anterior și urmărește sustragerea...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:20:54 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="carduri">carduri</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/3/25338/cover-25338-src.jpg" length="310930" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bitdefender-gruparea-fin8-se-intoarce-tinta-carduri-bancare-folosite-in-magazine-hoteluri-si-restaurante/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25338</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cavalerul Cardului Negru: Cum se folosește machine learning anti-fraudă pe card]]></title>
			<description><![CDATA[În ultimul episod al seriei Cavalerul Cardului Negru, powered by start-up.ro și Revolut, vorbim despre cum te ajută inteligența artificială pentru a identifica fraudele și cum să te aperi atunci...]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="carduri">carduri</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/1/6/21659/cover-21659-src.jpg" length="353004" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cavalerul-cardului-negru-cum-se-foloseste-machine-learning-anti-frauda-pe-card/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd21659</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Banca Transilvania în 2019: 4 mil. carduri. 500.000 sunt de credit]]></title>
			<description><![CDATA[Banca Transilvania a atins borna de 4 milioane de carduri emise, iar acum are o cotă de piață de peste 22%.]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:28:06 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="carduri">carduri</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/0/4/20453/cover-20453-src.jpg" length="462995" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/banca-transilvania-in-2019-4-mil-carduri-500-000-sunt-de-credit/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd20453</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA["Tatăl nostru care ești în carduri". Cum devin bisericile contactless]]></title>
			<description><![CDATA[Biserica Anglicană inovează în colectarea donațiilor de la enoriașii săi. În ultimele luni a testat un sistem de donații contactless, iar rezultatele sunt impresionante.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:53:10 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="carduri">carduri</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/4/17436/cover-17436-src.jpg" length="1946719" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/tatal-nostru-care-esti-in-carduri-cum-devin-bisericile-contactless/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17436</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>