<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Companie romaneasca - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Companie romaneasca</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:07:57 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:32:04 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/companie-romaneasca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Digitalizezi afacerea pe WhatsApp? TaskLight e aplicația care vrea să trateze sarcinile ca pe conversații]]></title>
			<description><![CDATA[În multe companii, digitalizarea începe cu entuziasm și se transformă rapid într-un proiect lung, scump și greu de adoptat. Se desenează fluxuri, se configurează sisteme, se definesc reguli, însă,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:07:57 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="companie-romaneasca">companie romaneasca</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37888/cover-37888-src.jpg" length="668090" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/tasklight-aplicatia-romaneasca-de-task-management-care-trateaza-sarcinile-ca-pe-conversatii-planul-500-de-utilizatori-in-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37888</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Racheta de croazieră românească Sahara: cum construiește OVES Enterprise sistemul autonom cu AI în țară]]></title>
			<description><![CDATA[OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare software, a lansat oficial racheta de croazieră Sahara, un sistem autonom bazat pe inteligență artificială (AI), construit la București.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:29:23 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="companie-romaneasca">companie romaneasca</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37876/cover-37876-src.jpg" length="848452" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/oves-enterprise-a-lansat-racheta-de-croaziera-sahara-un-sistem-autonom-bazat-pe-inteligenta-artificiala-construit-in-bucuresti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37876</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[OVES, următorul unicorn românesc? Rachete Sahara, afaceri de 25 mil. euro și software Nemesis pentru drone militare]]></title>
			<description><![CDATA[OVES Enterprise a pornit în 2015 din nevoia de dezvoltare a unui website de e-commerce construit la standarde ridicate. De atunci, compania a trecut printr-o transformare accelerată, evoluând de la...]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:00:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="companie-romaneasca">companie romaneasca</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37823/cover-37823-src.jpg" length="818629" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/de-la-e-commerce-la-defence-si-ai-cum-a-ajuns-oves-enterprise-la-25-de-milioane-de-euro-cifra-de-afaceri/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37823</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Grupul Zitec închide 2025 cu afaceri de 38 mil. euro, plus 14%. În 2025, compania a continuat extinderea la nivel internațional]]></title>
			<description><![CDATA[Grupul Zitec, unul dintre jucătorii importanți din zona de IT și transformare digitală, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creștere cu 14% față de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:59:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="companie-romaneasca">companie romaneasca</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37803/cover-37803-src.jpg" length="613963" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/titlu-grupul-zitec-inchide-2025-cu-afaceri-de-38-mil-euro-plus-14-in-2025-compania-a-continuat-extinderea-la-nivel-international/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37803</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Contakt accelerează extinderea regională în 2026. După Cehia, urmează Bulgaria, Slovacia și Polonia]]></title>
			<description><![CDATA[Contakt, rețea de magazine de accesorii pentru telefoane mobile, anunță o accelerare a creșterii prin extindere internațională, printr-o mai bună eficiență operațională și prin dezvoltarea...]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:30:39 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="companie-romaneasca">companie romaneasca</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37767/cover-37767-src.jpg" length="870827" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-contakt-accelereaza-extinderea-regionala-in-2026-dupa-cehia-urmeaza-bulgaria-slovacia-si-polonia/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37767</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>