<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Crestere - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Crestere</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:05:01 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 09:23:13 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/crestere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[România urcă 4 locuri în topul ecosistemelor de startup-uri. Moldova are una dintre cele mai rapide creșteri din lume]]></title>
			<description><![CDATA[După câțiva ani în care ecosistemul local de startup-uri a coborât constant în clasamentele internaționale, România revine pe creștere în Global Startup Ecosystem Index 2026, raport realizat de...]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/4/38409/cover-38409-src.jpg" length="801524" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romania-urca-4-locuri-in-topul-ecosistemelor-de-startup-uri-moldova-are-una-dintre-cele-mai-rapide-cresteri-din-lume/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38409</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[AROBS crește cu 20% în T1 și țintește venituri de 552 mil. lei în 2026 prin AI și expansiunea din SUA]]></title>
			<description><![CDATA[AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a înregistrat în primul trimestru din 2026 o cifră de afaceri de 144 milioane...]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:09:32 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/4/38404/cover-38404-src.jpg" length="863183" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/arobs-creste-cu-20-in-t1-si-tinteste-venituri-de-552-mil-lei-in-2026-prin-ai-si-expansiunea-din-sua/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38404</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul Adfin, cofondat de românul Ciprian Diaconasu, atrage o rundă Series A de 18 mil. dolari pentru a automatiza procesele financiare cu AI]]></title>
			<description><![CDATA[Fintech-ul Adfin, fondat de Tom Pope și românul Ciprian Diaconasu, a atras o finanțare de 18 milioane de dolari într-o rundă Series A condusă de Index Ventures, la care au participat și...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:35:54 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/3/38372/cover-38372-src.jpg" length="859529" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-adfin-fondat-de-romanul-ciprian-diaconasu-atrage-o-runda-series-a-de-18-mil-dolari-pentru-a-automatiza-procesele-financiare-cu-ai/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38372</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[YEP Moldova vrea să crească primul unicorn al țării pornind de la adolescenți de 12 ani: „Ei au energia și curajul pe care noi poate le-am pierdut pe drum”]]></title>
			<description><![CDATA[În 2017, când Viorica Cerbușcă vorbea în Republica Moldova despre startup-uri și fondatori, încă trebuia să explice oamenilor că „ecosistemul de startup-uri” nu are legătură cu ecologia....]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:41:42 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/3/38358/cover-38358-src.jpg" length="965605" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/yep-moldova-vrea-sa-creasca-primul-unicorn-al-tarii-pornind-de-la-adolescenti-de-12-ani-ei-au-energia-si-curajul-pe-care-noi-poate-le-am-pierdut-pe-drum/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38358</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[ANIS: „Ce ne-a adus aici nu ne va duce mai departe”. România poate crea aproape 300.000 de locuri de muncă printr-un nou model de creștere în IT]]></title>
			<description><![CDATA[Industria IT&amp;C a devenit unul dintre motoarele economiei românești în ultimii ani, însă modelul care a susținut această creștere nu mai este suficient pentru următoarea etapă de dezvoltare. Aceasta...]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/3/38346/cover-38346-src.jpg" length="890000" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/anis-ce-ne-a-adus-aici-nu-ne-va-duce-mai-departe-romania-poate-crea-aproape-300-000-de-locuri-de-munca-printr-un-nou-model-de-crestere-in-it/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38346</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Industria IT din România generează 8% din economie, dar încă produce prea puțină inovație. Ce soluții vor fi discutate la ANIS International Summit 2026]]></title>
			<description><![CDATA[ANIS International Summit 2026 reunește la București peste 300 de lideri din administrație, companii și organizații internaționale pentru a discuta tranziția de la un model bazat pe servicii către...]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:55:25 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/3/38333/cover-38333-src.jpg" length="740822" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/industria-it-din-romania-genereaza-8-din-economie-dar-inca-produce-prea-putina-inovatie-ce-solutii-vor-fi-discutate-la-anis-international-summit-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38333</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Devhd a depășit 9,6 milioane de lei în venituri, în 2025, plus 43%. Cererea pentru aplicații pe ServiceNow crește în Europa și SUA]]></title>
			<description><![CDATA[Devhd, specializată în furnizarea de consultanţă şi servicii de transformare digitală, a încheiat anul 2025 cu venituri de aproximativ 9,6 milioane de lei (aproximativ 1,9 milioane euro), în...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:30:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/9/37918/cover-37918-src.jpg" length="594413" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/devhd-a-depasit-9-6-milioane-de-lei-in-venituri-in-2025-plus-43-cererea-pentru-aplicatii-pe-servicenow-creste-in-europa-si-sua/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37918</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Softlead: 2025, anul cu mai puține proiecte software, dar bugete mai mari. Semne de revenire în 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Cererea companiilor din România pentru soluții software a scăzut cu 25% în 2025 față de anul anterior, însă valoarea totală a proiectelor a crescut cu peste 13%, potrivit unei analize realizate de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:08:09 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37886/cover-37886-src.jpg" length="598071" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/softlead-2025-anul-cu-mai-putine-proiecte-software-dar-bugete-mai-mari-semne-de-revenire-in-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37886</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Orange România a depășit 1,45 miliarde de euro în 2025, în urma creșterii segmentului B2B și al extinderii 5G]]></title>
			<description><![CDATA[Orange România a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 1,455 miliarde de euro, în creștere cu 2,9% față de 2024, într-un an marcat de integrarea operațiunilor Orange Romania și Orange...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:49:32 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37883/cover-37883-src.jpg" length="589478" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/orange-romania-a-depasit-1-45-miliarde-de-euro-in-2025-in-urma-cresterii-segmentului-b2b-si-al-extinderii-5g/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37883</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026. Industria IT caută următorul avantaj competitiv]]></title>
			<description><![CDATA[După un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România intră într-o etapă de maturizare. În acest context, ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii) anunță...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:33:27 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37855/cover-37855-src.jpg" length="703639" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/anis-anunta-organizarea-anis-international-summit-2026-industria-it-cauta-urmatorul-avantaj-competitiv/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37855</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[2Performant face o nouă majorare de capital pentru extinderea BusinessLeague. Țintă: 10.000 de utilizatori activi până în 2027]]></title>
			<description><![CDATA[2Performant, dezvoltatorul platformei de marketing afiliat BusinessLeague.com, anunță o nouă majorare de capital, care să susțină planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2025–2027....]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:34:21 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37783/cover-37783-src.jpg" length="699728" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/2performant-face-o-noua-majorare-de-capital-pentru-extinderea-businessleague-tinta-10-000-de-utilizatori-activi-pana-in-2027/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37783</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[evomag închide 2025 cu afaceri de 54 mil. euro, plus 12%, și mizează pe o creștere de 11% în 2026]]></title>
			<description><![CDATA[evomag a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creștere cu 12% față de 2024. Evoluția din 2025 a fost susținută de o combinație de factori operaționali și comerciali.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:23:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37748/cover-37748-src.jpg" length="562566" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/evomag-inchide-2025-cu-afaceri-de-54-mil-euro-plus-12-si-mizeaza-pe-o-crestere-de-11-in-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37748</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[AROBS, creștere a profitului în S1 2025 după extinderea către noi piețe]]></title>
			<description><![CDATA[AROBS Transilvania Software, companie antreprenorială de tehnologie, a înregistrat în primul semestru din 2025 o evoluție care evidențiază eficiența operațională și disciplina financiară a...]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 08:00:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/9/36971/cover-36971-src.jpg" length="557644" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/arbos-crestere-a-profitului-in-s1-2025-dupa-extinderea-catre-noi-piete/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36971</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ideall.ro vizează afaceri de 25 de milioane de euro în 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Ideall.ro, unul dintre principalii retaileri de electronice și electrocasnice din România, vizează afaceri în cuantum de 25 de milioane de euro.]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:23:46 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/5/8/15881/cover-15881-src.jpg" length="330170" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ideall-ro-vizeaza-afaceri-de-25-de-milioane-de-euro-in-2018/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd15881</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[La ce cifre să te uiți când ai o companie în creștere]]></title>
			<description><![CDATA[Când lansezi un startup nu ai de unde să știi dacă va funcționa sau nu. Dar poți să urmărești cu atenție metricii importanți ai evoluției companiei tale. Dacă știi cum să măsori și ce să măsori,...]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:00:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/2/4/12475/cover-12475-src.jpg" length="715735" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/la-ce-cifre-sa-te-uiti-cand-ai-o-companie-in-crestere/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd12475</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Sportivii din fața ecranului - cum crește gaming-ul și devine profesie pentru tinerii care fac streaming]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 10:08:15 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="crestere">crestere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/0/2/4/2454/cover-2454-src.jpg" length="487890" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/sportivii-din-fata-ecranului-cum-creste-gaming-ul-si-devine-profesie-pentru-tinerii-care-fac-streaming/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd2454</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>