<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Databricks - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Databricks</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:05:02 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:16:41 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/databricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[<span class="title-highlight">Drumul Iuliei Neagu </span>de la Princeton, Harvard, propriul startup și achiziția de către Databricks | Români din lume]]></title>
			<description><![CDATA[Iulia Neagu a plecat din România în 2009, după ani de olimpiade și pregătire intensă pentru a ajunge la una dintre universitățile de top din SUA. A ales Princeton, a continuat cu un doctorat în...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38054/cover-38054-src.jpg" length="1162304" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/de-la-princeton-si-harvard-la-exit-catre-databricks-cand-am-plecat-nu-stiam-ca-probabil-plecam-pentru-totdeauna-romani-din-lume/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38054</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Databricks finalizează o rundă mamut de investiții: 5 miliarde de dolari, 134 de miliarde de $ evaluare]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, startup cofondat de doi români, a finalizat o rundă majoră de finanțare de 5 miliarde de dolari, completată de 2 miliarde de dolari sub formă de datorii, ceea ce ridică valuarea...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:55:37 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37826/cover-37826-src.jpg" length="938841" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/databricks-finalizeaza-o-runda-mamut-de-investitii-5-miliarde-de-dolari-134-de-miliarde-de-evaluare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37826</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Retrospectiva investițiilor în startup-urile românești | Partea V]]></title>
			<description><![CDATA[2025 a fost un an de tranziție pentru startup-urile din România, unul în care au apărut noi investiții, dar în așteptarea unui 2026 ce vor debloca mai multe tranzacții în așteptarea a noi unicorni...]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/6/37644/cover-37644-src.jpg" length="835508" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/retrospectiva-investitiilor-in-startup-urile-romanesti-partea-v/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37644</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul creat de românii Ion Stoica și Matei Zaharia, Databricks, investiție la evaluare de 134 mld. $]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, compania americană specializată în soluții de date și inteligență artificială, este implicată într-o nouă rundă de finanțare, de data aceasta de tip Series L, în valoare de peste 4...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:51:46 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/6/37619/cover-37619-src.jpg" length="907906" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-creat-de-romanii-ion-stoica-si-matei-zaharia-databricks-investitie-la-evaluare-de-134-mld/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37619</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul creat de românii Ion Stoica și Matei Zaharia, Databricks, investiție la evaluare de 100 de miliarde de dolari]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, companie americană de analiză și inteligență artificială, a obținut o evaluare de peste 100 miliarde USD într-o rundă de investiții Series K pentru care a semnat un term sheet pe 19...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:52:28 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/9/36922/cover-36922-src.jpg" length="865085" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-creat-de-romanii-ion-stoica-si-matei-zaharia-databricks-investitie-la-evaluare-de-100-de-miliarde-de-dolari/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36922</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Databricks, cofondat de români, închide runda de investiții de 15 miliarde de dolari]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, startup american de inteligență artificială cu sediul în Statele Unite, dar care are în echipă doi fondatori români, a reușit să închidă runda de investiții actuală la peste 15 miliarde...]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 17:30:55 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/7/35772/cover-35772-src.jpg" length="887257" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/databricks-cofondat-de-romani-inchide-runda-de-investitii-de-15-miliarde-de-dolari/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35772</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Nouă finanțare pentru Databricks: încă 5 mld. dolari după runda de 10 mld. dolari]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, un startup de AI și data analytics cu sediul în Statele Unite, ce are în echipa de fondatori doi români, a ridicat o nouă finanțare, în valoare de 5 miliarde de dolari, la doar câteva...]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:51:31 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/7/35709/cover-35709-src.jpg" length="230876" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/noua-finantare-pentru-databricks-inca-5-mld-dolari-dupa-runda-de-10-mld-dolari/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35709</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Databricks, Shein, Revolut, printre cele mai așteptare listări la bursă în 2025]]></title>
			<description><![CDATA[În acest an, mai multe companii inovatoare ar putea să-și facă debutul pe bursă, oferindu-le investitorilor români oportunități de investiții în sectoare cu creștere accelerată, precum AI, fintech,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/6/35695/cover-35695-src.jpg" length="541173" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/databricks-shein-revolut-printre-cele-mai-asteptare-listari-la-bursa-in-2025/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35695</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Romanian cofounded Databricks, 10 billion $ investment at $62B valuation]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, a Data and AI company, announced its Series J funding. The company is raising $10 billion of expected non-dilutive financing and has completed $8.6 billion to date.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:51:47 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/6/35667/cover-35667-src.jpg" length="229289" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanian-cofounded-databricks-10-billion-investment-at-62b-valuation/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35667</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Databricks, startup cu fondatori români, investiție de 10 mld. dolari. Evaluare de 62 mld. $]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, un startup de AI și data analytics ce are în echipa de fondatori doi români, s-ar pregăti de o mega rundă de investiții ceea ce ar ridica evaluarea companiei cu sediul în Statele Unite...]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:44:58 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/5/35547/cover-35547-src.jpg" length="245930" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/databricks-startup-cu-fondatori-romani-aproape-55-mld-valoare-dupa-o-mega-runda/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35547</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-urile interesante din 2023 pe start-up.ro - Partea IX]]></title>
			<description><![CDATA[Fiindcă inteligența artificială a jucat un rol important în dezvoltarea startup-urilor din 2023 și cel mai probabil va continua să aibă un impact măcar la fel de mare și în viitor, acestea sunt...]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/6/33610/cover-33610-src.jpg" length="421766" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-urile-interesante-din-2023-pe-start-up-ro-partea-ix/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33610</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Databricks, startup cu fondatori români, investiție de o jumătate de miliard $]]></title>
			<description><![CDATA[Databricks, un startup de AI și data analytics ce are în echipa de fondatori doi români, a ridicat o investiție de tip Series I în valoare de peste 500 de milioane de dolari, compania fiind...]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 19:02:11 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="databricks">databricks</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/9/32994/cover-32994-src.jpg" length="565873" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/databricks-startup-cu-fondatori-romani-investitie-de-o-jumatate-de-miliard/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32994</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>