<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Demografie - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Demografie</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:05:05 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 16:26:10 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/demografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[4 trenduri în afaceri influențate de Coronavirus]]></title>
			<description><![CDATA[În definirea planurilor de dezvoltare, directorii executivi trebuie să țină seama de patru forțe majore care transformă peisajul global al afacerilor: globalizarea și apariția unui nou tip de...]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="demografie">demografie</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/2/0/22026/cover-22026-src.jpg" length="709486" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/4-trenduri-in-afaceri-influentate-de-coronavirus/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd22026</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Orașele românești care riscă să intre în colaps din cauza îmbătrânirii]]></title>
			<description><![CDATA[În contextul actualelor schimbări demografice și culturale din România, EY a realizat o analiză comparativă a orașelor din România din punct de vedere al vârstei populației. Analiza își propune să...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:42:13 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="demografie">demografie</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/8/18840/cover-18840-src.jpg" length="1134541" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/orasele-romanesti-care-risca-sa-intre-in-colaps-din-cauza-imbatranirii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18840</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum a ajuns Clujul în topul celor mai atractive orașe românești]]></title>
			<description><![CDATA[În contextul actualelor schimbări tehnologice, demografice și culturale din România, EY a realizat o analiză comparativă a două dintre cele mai mari orașe ale țării, București și Cluj-Napoca.]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 11:24:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="demografie">demografie</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/0/17046/cover-17046-src.jpg" length="1249742" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-a-ajuns-clujul-in-topul-celor-mai-atractive-orase-romanesti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17046</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>