<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Extindere - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Extindere</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:44:49 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:00:29 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/extindere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[EVA, arena VR în care jucătorii intră fizic în joc, deschide a doua locație în București și pregătește extinderea prin franciză]]></title>
			<description><![CDATA[La aproape un an de la deschiderea primei arene EVA (Esports Virtual Arenas) din România, conceptul de gaming în realitate virtuală care combină mișcarea fizică cu jocurile competitive se...]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:44:49 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38033/cover-38033-src.jpg" length="838912" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/eva-arena-vr-in-care-jucatorii-intra-fizic-in-joc-deschide-a-doua-locatie-in-bucuresti-si-pregateste-extinderea-prin-franciza/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38033</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul românesc care reduce pregătirea licitațiilor publice europene de la 4 săptămâni la 5 zile]]></title>
			<description><![CDATA[În Europa, contractele publice valorează aproximativ 2,5 trilioane de euro anual, însă pregătirea ofertelor pentru aceste licitații se face încă, în multe cazuri, manual, cu emailuri, fișiere Excel...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:08:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/9/37999/cover-37999-src.jpg" length="543354" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-romanesc-neo-vision-vrea-sa-automatizeze-licitatiile-publice-din-europa-o-piata-de-2-5-trilioane-de-euro-compania-este-deja-prezenta-in-spania-si-italia/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37999</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[MedOcean duce analiza apelurilor medicale pe două piețe noi și pregătește runda pre-seed. În 2026 vrea 100 de clienți și finanțare de 1 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul MedOcean, care a construit o tehnologie AI pentru analiza conversaţiilor dintre operatorii de servicii medicale și pacienţi, își extinde activitatea în Grecia și Portugalia. În România...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:00:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37889/cover-37889-src.jpg" length="789603" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/medocean-duce-analiza-apelurilor-medicale-pe-doua-piete-noi-si-pregateste-runda-pre-seed-in-2026-vrea-100-de-clienti-si-finantare-de-1-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37889</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Uber Eats vine în România în 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Uber Eats se va lansa în România mai târziu în acest an, ca parte din cel mai amplu an de extindere al Uber în Europa, unde România va fi una dintre cele șapte piețe noi lansate în 2026. Aplicația...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:51:16 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37852/cover-37852-src.jpg" length="513505" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/uber-eats-vine-in-romania-in-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37852</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Zitec preia Equilobe și își consolidează prezența în Germania și Olanda. Fondatorii Equilobe intră în managementul Zitec]]></title>
			<description><![CDATA[Zitec, unul dintre jucătorii importanți din zona de IT și transformare digitală, a cumpărat compania românească de tehnologie Equilobe. În urma acestui parteneriat, Cătălin Crivețeanu și Dan Badea,...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:19:10 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37835/cover-37835-src.jpg" length="717780" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/zitec-preia-equilobe-si-isi-consolideaza-prezenta-in-germania-si-olanda-fondatorii-equilobe-intra-in-managementul-zitec/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37835</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Grupul Zitec închide 2025 cu afaceri de 38 mil. euro, plus 14%. În 2025, compania a continuat extinderea la nivel internațional]]></title>
			<description><![CDATA[Grupul Zitec, unul dintre jucătorii importanți din zona de IT și transformare digitală, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 38 de milioane de euro, în creștere cu 14% față de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:59:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37803/cover-37803-src.jpg" length="613963" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/titlu-grupul-zitec-inchide-2025-cu-afaceri-de-38-mil-euro-plus-14-in-2025-compania-a-continuat-extinderea-la-nivel-international/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37803</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Kinderpedia primește 2,2 mil. euro pentru extindere globală. Fondul polonez Simpact Ventures e investitor principal, alături de EGV și ROCA X]]></title>
			<description><![CDATA[Kinderpedia, platformă edtech care conectează școlile și familiile, a primit o finanțare de 2,2 mil. euro pentru accelerarea extinderii internaționale. Investiția face parte dintr-o rundă de 3,5...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:11:40 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37798/cover-37798-src.jpg" length="707076" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/kinderpedia-primeste-2-2-mil-euro-pentru-extindere-globala-fondul-polonez-simpact-ventures-e-investitor-principal-alaturi-de-egv-si-roca-x/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37798</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[VAUNT a intrat într-o nouă etapă de creștere în 2025, cu expansiune în SUA și lansări de noi funcționalități. Ce urmează]]></title>
			<description><![CDATA[În 2025, VAUNT, platformă de facilitare a vânzărilor pentru industria imobiliară, a accelerat extinderea pe piața din Statele Unite, în paralel cu lansarea unor noi funcționalități dedicate...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:00:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37797/cover-37797-src.jpg" length="498627" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vaunt-a-intrat-intr-o-noua-etapa-de-crestere-in-2025-cu-expansiune-in-sua-si-lansari-de-noi-functionalitati-ce-urmeaza/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37797</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[2Performant face o nouă majorare de capital pentru extinderea BusinessLeague. Țintă: 10.000 de utilizatori activi până în 2027]]></title>
			<description><![CDATA[2Performant, dezvoltatorul platformei de marketing afiliat BusinessLeague.com, anunță o nouă majorare de capital, care să susțină planul strategic de dezvoltare pentru perioada 2025–2027....]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:34:21 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37783/cover-37783-src.jpg" length="699728" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/2performant-face-o-noua-majorare-de-capital-pentru-extinderea-businessleague-tinta-10-000-de-utilizatori-activi-pana-in-2027/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37783</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Contakt accelerează extinderea regională în 2026. După Cehia, urmează Bulgaria, Slovacia și Polonia]]></title>
			<description><![CDATA[Contakt, rețea de magazine de accesorii pentru telefoane mobile, anunță o accelerare a creșterii prin extindere internațională, printr-o mai bună eficiență operațională și prin dezvoltarea...]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:30:39 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37767/cover-37767-src.jpg" length="870827" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-contakt-accelereaza-extinderea-regionala-in-2026-dupa-cehia-urmeaza-bulgaria-slovacia-si-polonia/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37767</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la<span class="title-highlight"> Voxa</span> se extind în Mexic, Columbia, Argentina, Chile și Peru]]></title>
			<description><![CDATA[Voxa, aplicație de streaming de audiobooks și e-books din România, își extinde amprenta globală prin intrarea oficială pe piața din America Latină. Începând cu aprilie 2025, platforma este...]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 16:27:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/6/36659/cover-36659-src.jpg" length="743910" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-hi-voxa-hi-se-extind-in-mexic-columbia-argentina-chile-si-peru/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36659</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-uri românești despre care am scris în 2022, de urmărit în 2023 - partea VI]]></title>
			<description><![CDATA[Pentru că fondatorii români fac performanță și în afara țării, și în cea de-a 6-a parte a listei noastre în care vă povestim despre startup-uri interesante despre care am scris în 2022 și pe care...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 13:25:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/2/31257/cover-31257-src.jpg" length="560631" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-uri-romanesti-despre-care-am-scris-in-2022-de-urmarit-in-2023-partea-vi/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31257</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Antreprenorii români, din ce în ce mai interesați să se extindă în străinătate]]></title>
			<description><![CDATA[Companiile din România sunt foarte interesante să intre pe noi piețe din Europa și din lume, conform companiei de consultanță Accace România care a oferit astfel de servicii prin teleconsultanță.]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:27:11 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/5/28587/cover-28587-src.jpg" length="684406" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/antreprenorii-romani-din-ce-in-ce-mai-interesati-sa-se-extinda-in-strainatate/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28587</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Retailerul Bonami, cu prezență în România, extindere în Balcani și Baltice]]></title>
			<description><![CDATA[Bonami, retailerul online cu mobilier și accesorii pentru casă, crește din nou. După Europa Centrală, acesta se extinde acum în Slovenia, Croația, Lituania și Letonia. Toate aceste țări au în comun...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/7/2/27265/cover-27265-src.jpg" length="1333462" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/retailerul-bonami-cu-prezenta-in-romania-extindere-in-balcani-si-baltice/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd27265</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Clinicile Dentare Dr.Leahu, extinderere internațională: prima deschidere, Londra]]></title>
			<description><![CDATA[Clinicile Dentare Dr.Leahu anunță deschiderea primei clinici în afara ţării, la Londra. Brandul sub care rețeaua va activa la Londra este Implant Expert Liverpool Street.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:10:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/3/9/23997/cover-23997-src.jpg" length="848802" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/clinicile-dentare-dr-leahu-extinderere-internationala-prima-deschidere-londra/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd23997</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Compania românească Trencadis se extinde în Nigeria]]></title>
			<description><![CDATA[Trencadis, companie antreprenorială românească de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software, accelerează extinderea globală pe piața din Africa.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:34:21 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/3/4/23488/cover-23488-src.jpg" length="616324" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/compania-romaneasca-trencadis-se-extinde-in-nigeria/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd23488</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Extindere în vreme de pandemie: Glovo livrează în alte 5 orașe din România]]></title>
			<description><![CDATA[Bacău, Deva, Piatra Neamț, Focșani și Baia Mare sunt orașele în care Glovo, aplicația de servicii de livrare rapidă, s-a lansat în ultima săptămână. În prezent rețeaua de livrare Glovo acoperă 23...]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:08:10 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/1/6/21603/cover-21603-src.jpg" length="653098" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/extindere-in-vreme-de-pandemie-glovo-livreaza-in-alte-5-orase-din-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd21603</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Peste 1,8 milioane de produse livrate prin Glovo. Urmează extinderea]]></title>
			<description><![CDATA[Glovo, aplicația de servicii de livrare rapidă, aniversează 1 an de activitate pe piața din România. În această perioadă, startup-ul de origine spaniolă și-a extins business-ul în 5 orașe.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 08:46:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/5/18579/cover-18579-src.jpg" length="1139367" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/peste-1-8-milioane-de-produse-livrate-prin-glovo-urmeaza-extinderea/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18579</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Retargeting.biz se extinde în Grecia. Estimează vânzări de 4 mld. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Retargeting.biz continuă extinderea la nivel european inaugurând recent un sediu în Grecia, iar zilele trecute a lansat noua variantă a site-ului, care este tradus și în limba greacă.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2019 08:40:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/3/18395/cover-18395-src.jpg" length="157146" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/retargeting-biz-se-extinde-in-grecia-estimeaza-vanzari-de-4-mld-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18395</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Komoder, showroom în Olanda. Estimează afaceri de peste 4 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Komoder, jucător pe piața de fotolii de masaj din România, a inaugurat două noi showroom-uri în primul trimestru al acestui an, dar își va continua extinderea rețelei în țară și peste hotare.]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 11:18:53 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="extindere">extindere</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/3/18305/cover-18305-src.jpg" length="741049" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/komoder-showroom-in-olanda-estimeaza-afaceri-de-peste-4-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18305</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>