<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Finantare - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Finantare</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:32:48 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 22:59:36 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/finantare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul Bluefish, finanțare de 43 mil. dolari pentru tehnologia sa de marketing bazată pe AI. CTO-ul este românul Andrei Dunca]]></title>
			<description><![CDATA[Bluefish, un startup fondat inclusiv de românul Andrei Dunca, a atras o finanțare de 43 milioane de dolari într-o rundă Series B, într-un context în care companiile mari caută soluții pentru a-și...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:32:48 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/2/38207/cover-38207-src.jpg" length="824363" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-bluefish-finantare-de-43-mil-dolari-pentru-tehnologia-sa-de-marketing-bazata-pe-ai-cto-ul-este-romanul-andrei-dunca/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38207</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[OpenAI finalizează runda de investiții de 122 de mld. de $. 900 de milioane de utilizatori activi pe săptămână]]></title>
			<description><![CDATA[OpenAI a atras 3 miliarde dolari de la investitori individuali, ca parte a unei runde totale de finanțare de 122 miliarde dolari, înaintea unei listări anticipate pe bursă. Tranzacția ridică...]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:32:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/1/38141/cover-38141-src.jpg" length="479571" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/openai-finalizeaza-runda-de-investitii-de-122-de-mld-de-900-de-milioane-de-utilizatori-activi-pe-saptamana/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38141</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[SeedBlink oferă acces pentru 30 de studenți la CORE, produs de pregătire pentru finanțare, printr-un parteneriat cu EA – The Entrepreneurship Academy]]></title>
			<description><![CDATA[SeedBlink, platforma europeană de execuție a tranzacțiilor de tip venture, anunță un parteneriat cu EA – The Entrepreneurship Academy, prin care 30 de studenți vor primi șase luni de acces gratuit...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:25:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38088/cover-38088-src.jpg" length="867508" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/seedblink-ofera-acces-pentru-30-de-studenti-la-core-produs-de-pregatire-pentru-finantare-printr-un-parteneriat-cu-ea-the-entrepreneurship-academy/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38088</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Peste 347 mil. euro din PNRR pentru 20 de fonduri de venture capital și private equity. Investițiile în companii ar putea depăși 600 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Guvernul României, prin Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), a aprobat finanțarea a 20 de fonduri de venture capital, private equity și...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:26:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38084/cover-38084-src.jpg" length="801253" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/peste-347-mil-euro-din-pnrr-pentru-20-de-fonduri-de-venture-capital-si-private-equity-investitiile-in-companii-ar-putea-depasi-600-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38084</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[AISafe Labs vrea o rundă de 4 milioane de dolari și extindere în SUA și Asia. „Deja am avut clienți internaționali”]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul românesc AISafe Labs, care dezvoltă o soluție de automatizare a testării de securitate pentru aplicații, vizează atragerea unei finanțări de 4 milioane de dolari până la finalul lui 2026...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38056/cover-38056-src.jpg" length="810148" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/aisafe-labs-vrea-o-runda-de-4-milioane-de-dolari-si-extindere-in-sua-si-asia-deja-am-avut-clienti-internationali/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38056</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul ceh Choice obține 7,1 milioane de dolari și își extinde operațiunile în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul ceh de tehnologie pentru restaurante Choice a primit o finanțare de 7,1 milioane de dolari într-o nouă rundă de investiții și își accelerează extinderea în Europa Centrală și de Est,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:28:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38037/cover-38037-src.jpg" length="634768" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-ceh-choice-obtine-7-1-milioane-de-dolari-si-isi-extinde-operatiunile-in-europa-centrala-si-de-est-inclusiv-in-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38037</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Gigantul tăcut din AI | Legora, unealtă de cercetare juridică, evaluare de 5,5 miliarde de $ după investiție]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul suedez de tehnologie juridică Legora a atras o nouă rundă majoră de finanțare, care a ridicat evaluarea companiei la 5,55 miliarde de dolari. Investiția reflectă interesul investitorilor...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:44:36 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38010/cover-38010-src.jpg" length="1030744" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/gigantul-tacut-din-ai-legora-unealta-de-cercetare-juridica-evaluare-de-5-5-miliarde-de-dupa-investitie/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38010</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[MedOcean duce analiza apelurilor medicale pe două piețe noi și pregătește runda pre-seed. În 2026 vrea 100 de clienți și finanțare de 1 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul MedOcean, care a construit o tehnologie AI pentru analiza conversaţiilor dintre operatorii de servicii medicale și pacienţi, își extinde activitatea în Grecia și Portugalia. În România...]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:00:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37889/cover-37889-src.jpg" length="789603" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/medocean-duce-analiza-apelurilor-medicale-pe-doua-piete-noi-si-pregateste-runda-pre-seed-in-2026-vrea-100-de-clienti-si-finantare-de-1-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37889</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Înscrieri deschise la LevelUP, acceleratorul care pune startup-urile din sănătate față în față cu investitorii]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-urile din sănătate și științele vieții din România și Europa Centrală și de Est se pot înscrie într-o nouă rundă de accelerare. LevelUP Health &amp; Life Sciences Accelerator a dat startul...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:38:38 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37841/cover-37841-src.jpg" length="592592" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/inscrieri-deschise-la-levelup-acceleratorul-care-pune-startup-urile-din-sanatate-fata-in-fata-cu-investitorii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37841</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Nommy țintește 200 de restaurante partenere și 400 de recompense în februarie 2026 și caută o nouă finanțare]]></title>
			<description><![CDATA[Nommy a apărut din două realități ușor de observat în orice oraș: deși oamenii spun că vor să încerce restaurante noi, ajung aproape mereu în aceleași câteva locuri cunoscute. În același timp,...]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:47:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37802/cover-37802-src.jpg" length="747215" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/nommy-tinteste-200-de-restaurante-partenere-si-400-de-recompense-in-februarie-2026-si-cauta-o-noua-finantare/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37802</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[BCR: finanțare de 182,8 milioane de lei pentru primul depozit frigorific complet automatizat din România]]></title>
			<description><![CDATA[BCR acordă 182,8 milioane lei companiei NewCold Romania SRL, parte din grupul olandez NewCold, pentru construirea primului depozit frigorific complet automatizat din România. Proiectul marchează un...]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37812/cover-37812-src.jpg" length="630472" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bcr-finantare-de-182-8-milioane-de-lei-pentru-primul-depozit-frigorific-complet-automatizat-din-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37812</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Kinderpedia primește 2,2 mil. euro pentru extindere globală. Fondul polonez Simpact Ventures e investitor principal, alături de EGV și ROCA X]]></title>
			<description><![CDATA[Kinderpedia, platformă edtech care conectează școlile și familiile, a primit o finanțare de 2,2 mil. euro pentru accelerarea extinderii internaționale. Investiția face parte dintr-o rundă de 3,5...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:11:40 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37798/cover-37798-src.jpg" length="707076" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/kinderpedia-primeste-2-2-mil-euro-pentru-extindere-globala-fondul-polonez-simpact-ventures-e-investitor-principal-alaturi-de-egv-si-roca-x/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37798</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[TechAngels a investit 1,6 mil. euro în 2025 în startup-uri tech. Investițiile în companii noi au totalizat 650.000 de euro]]></title>
			<description><![CDATA[Membrii TechAngels au realizat investiții directe de peste 1,6 milioane de euro în startup-uri tehnologice în 2025, din care aproximativ 650.000 de euro au reprezentat investiții în companii noi....]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:16:20 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37796/cover-37796-src.jpg" length="758704" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/techangels-a-investit-1-6-mil-euro-in-2025-in-startup-uri-tech-investitiile-in-companii-noi-au-totalizat-650-000-de-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37796</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Refute, startup condus de Vlad Galu și Tom Garnett, atrage 5 milioane de lire într-o rundă follow-on]]></title>
			<description><![CDATA[Refute, startup condus de Tom Garnett și românul Vlad Galu, a încheiat prima rundă de finanțare follow-on a anului, reușind să atragă 5 milioane de lire sterline într-o rundă în care Amadeus...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 17:14:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37787/cover-37787-src.jpg" length="829139" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/refute-startup-condus-de-vlad-galu-si-tom-garnett-atrage-5-milioane-de-lire-intr-o-runda-follow-on/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37787</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Drumul startup-urilor românești către capitalul din SUA: lecții de la un investitor din SUA pentru fondatori]]></title>
			<description><![CDATA[Investițiile de tip angel rămân, în esență, un joc al relațiilor umane. Spre deosebire de fondurile de venture capital, care investesc pentru că au un mandat clar de a plasa capitalul strâns de la...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:48:38 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37786/cover-37786-src.jpg" length="1078924" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/drumul-startup-urilor-romanesti-catre-capitalul-din-sua-lectii-de-la-un-investitor-din-sua-pentru-fondatori/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37786</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[10 ani în SUA și un startup global: povestea lui <span class="title-highlight">Vlad Cazacu și Flowlie</span>]]></title>
			<description><![CDATA[Un moment de revelație din liceu, un drum început fără un plan clar s-au transformat în 10 ani departe de „acasă” și într-o poveste de antreprenoriat peste ocean. Vlad Cazacu, cofondator și CEO...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:37:15 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37781/cover-37781-src.jpg" length="892062" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/10-ani-in-sua-si-un-startup-global-povestea-lui-vlad-cazacu-si-flowlie/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37781</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[MIPE pregătește 292 de apeluri de finanțare în 2026, 43 dedicate IMM-urilor]]></title>
			<description><![CDATA[Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte pentru anul 2026, conform căruia anul acesta ar urma să fie lansate 292 de apeluri...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:27:14 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37780/cover-37780-src.jpg" length="254510" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/mipe-pregateste-292-de-apeluri-de-finantare-in-2026-43-dedicate-imm-urilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37780</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[b2venture „pune pe masă” 150 de milioane de euro pentru 35 de startup-uri europene]]></title>
			<description><![CDATA[b2venture, unul dintre cei mai cunoscuți investitori early-stage din Europa, a încheiat campania de strângere de capital pentru Fund V, un fond de 150 de milioane de euro, prin care vizează...]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:00:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37772/cover-37772-src.jpg" length="828289" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/b2venture-pune-pe-masa-150-de-milioane-de-euro-pentru-35-de-startup-uri-europene/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37772</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Oportunitate pentru startup-urile din România: Premii totale de 1 mil. euro în competiţia Founders Battle organizată de TechChill]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-urile de tehnologie din Europa, inclusiv din România, pot câştiga premii totale de 1 mil. euro în cadrul evenimentului TechChill, prin competiţia Founders Battle, cea mai mare sumă din...]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:48:34 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/6/37695/cover-37695-src.jpg" length="278198" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/oportunitate-pentru-startup-urile-din-romania-premii-totale-de-1-mil-euro-in-competitia-founders-battle-organizata-de-techchill/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37695</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Aneli Capital: fond lituanian de 35 mil. € care vizează startup-uri din țările Baltice și CEE]]></title>
			<description><![CDATA[Aneli Capital, noul fond de capital de risc lansat la Vilnius, dispune de 35 de milioane de euro pentru a finanţa startup-uri cu potenţial de creştere din regiunea țărilor Baltice și Europa...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:46:08 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="finantare">finantare</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/5/37573/cover-37573-src.jpg" length="568505" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/aneli-capital-fond-lituanian-de-35-mil-eur-care-vizeaza-startup-uri-din-tarile-baltice-si-cee/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37573</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>