<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Investitii - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Investitii</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:41:50 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:57:35 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/investitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Imobiliarele ca activ de business: De ce antreprenorii din tech aleg apartamentele noi pentru diversificarea portofoliului]]></title>
			<description><![CDATA[Într-un ecosistem antreprenorial marcat de volatilitate, runde de finanțare inegale și presiune constantă pe cashflow, fondatorii din tehnologie caută tot mai frecvent modalități de a-și echilibra...]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:41:50 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/9/37991/cover-37991-src.jpg" length="820951" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/imobiliarele-ca-activ-de-business-de-ce-antreprenorii-din-tech-aleg-apartamentele-noi-pentru-diversificarea-portofoliului/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37991</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu Market Pulse 2025: Portofoliul mediu al investitorilor români a ajuns la 445.000 lei, +19% într-un an]]></title>
			<description><![CDATA[În 2025, portofoliul mediu al investitorilor români a ajuns la 445.000 de lei, în creștere cu 19% față de anul precedent, potrivit ediției din 2025 a studiului Market Pulse, dedicat pieței de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:14:09 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/9/37948/cover-37948-src.jpg" length="811852" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-market-pulse-2025-portofoliul-mediu-al-investitorilor-romani-a-ajuns-la-445-000-lei-19-intr-un-an/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37948</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Raportul Venture in Eastern Europe | Cele mai mari 20 de investiții din Europa Centrală și de Est]]></title>
			<description><![CDATA[Raportul Venture in Eastern Europe realizat de How to Web analizează investițiile în startup-urile tech din regiune. 2025 a marcat o încetinire a ritmului de creștere al investițiilor, dar 2026...]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37879/cover-37879-src.jpg" length="616373" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/raportul-venture-in-eastern-europe-cele-mai-mari-20-de-investitii-din-europa-centrala-si-de-est/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37879</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Mesajul lui Marius Istrate (TechAngels) pentru startup-urile românești în 2026: Faceți-vă research-ul <span class="title-highlight">înainte de execuție!</span>]]></title>
			<description><![CDATA[După investiții de peste 1,6 milioane de euro în 2025, investitorii TechAngels ridică ștacheta pentru 2026. Fondatorii pot intra pe radarul membrilor TechAngels chiar dacă nu sunt pregătiți pentru...]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/8/37856/cover-37856-src.jpg" length="536781" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/nu-ridici-bani-poti-totusi-intra-pe-radarul-investitorilor-marius-istrate-techangels-research-inainte-de-executie/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37856</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[TechAngels a investit 1,6 mil. euro în 2025 în startup-uri tech. Investițiile în companii noi au totalizat 650.000 de euro]]></title>
			<description><![CDATA[Membrii TechAngels au realizat investiții directe de peste 1,6 milioane de euro în startup-uri tehnologice în 2025, din care aproximativ 650.000 de euro au reprezentat investiții în companii noi....]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:16:20 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/7/37796/cover-37796-src.jpg" length="758704" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/techangels-a-investit-1-6-mil-euro-in-2025-in-startup-uri-tech-investitiile-in-companii-noi-au-totalizat-650-000-de-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37796</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Retrospectiva investițiilor în startup-urile românești | Partea III]]></title>
			<description><![CDATA[2025 a fost un an de tranziție pentru startup-urile din România, unul în care au apărut noi investiții, dar în așteptarea unui 2026 ce vor debloca mai multe tranzacții în așteptarea a noi unicorni...]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/6/37642/cover-37642-src.jpg" length="953787" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/retrospectiva-investitiilor-in-startup-urile-romanesti-partea-iii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37642</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[How to Web 2025: 200 de investitori, peste 2000 de întâlniri facilitate, oportunități pentru fondatori]]></title>
			<description><![CDATA[How to Web 2025 a dus împreună, timp de două zile, pe 1 și 2 octombrie, o comunitate de peste 3.000 de vizionari, de la fondatori și investitori, până la lideri globali din tehnologie. Evenimentul...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 09:47:58 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/1/37196/cover-37196-src.jpg" length="981719" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/how-to-web-2025-200-de-investitori-peste-2000-de-intalniri-facilitate-oportunitati-pentru-fondatori/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37196</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Salt Bank: investiții mai accesibile, de la doar 1 euro]]></title>
			<description><![CDATA[De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea. Cu Salt Investments, poți începe să investești în unele dintre cele mai mari companii din lume cu doar 1 euro,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 12:12:16 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/1/37191/cover-37191-src.jpg" length="536549" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/salt-bank-investitii-mai-accesibile-de-la-doar-1-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37191</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[<span class="title-highlight">Studiu ROPEA</span> | Piața de investiții, private equity și venture capital s-a redresat în 2024 în România]]></title>
			<description><![CDATA[Piața de Private Equity (PE) și Venture Capital (VC) din România s-a redresat puternic în 2024, valoarea totală a capitalului atras de fondurile locale atingȃnd un record istoric de 256,1 milioane...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:14:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/1/37151/cover-37151-src.jpg" length="484214" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-ropea-piata-de-investitii-private-equity-si-venture-capital-s-a-redresat-in-2024/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37151</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Mihai Naș, Emmett King (T.A.N) | „Finanțarea nu demonstrează<span class="title-highlight"> succesul unui startup</span>”]]></title>
			<description><![CDATA[Succesul unui startup nu este dat, paradoxal, doar de ideea cu care pornește, ci în special de oamenii din echipă, mentalitate și perseverență, sunt de părere Mihai Naș și Emmett King, angel...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/0/37025/cover-37025-src.jpg" length="1103236" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/interviu-transylvania-angels-network/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37025</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Guvernul elimină prevederile pentru conversia obligatorie a împrumuturilor de tip CLA]]></title>
			<description><![CDATA[Măsura de capitalizare obligatorie a împrumuturilor propusă în Pachetul 2 de reforme de către Guvernul României va tăia finanțarea startup-urilor românești, avertizează reprezentanții mediului de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:49:39 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/9/36969/cover-36969-src.jpg" length="603920" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-ar-putea-o-masura-a-guvernului-sa-ingreuneze-finantarea-startup-urilor-romanesti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36969</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Record negativ: cele mai multe runde de investiții la evaluare mai mică din ultimii 10 ani]]></title>
			<description><![CDATA[În 2025, 15,9% dintre rundele de finanțare cu capital de risc s-au încheiat la o evaluare mai mică decât runda precedentă. Fenomenul, cunoscut sub numele de down round, a atins cel mai ridicat...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/9/36919/cover-36919-src.jpg" length="250653" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/record-negativ-cele-mai-multe-runde-de-investitii-la-evaluare-mai-mica-din-ultimii-10-ani/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36919</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cele mai mari 10 runde de finanțare din Europa în prima jumătate a anului 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-urile din Europa au atras 23.8 miliarde de euro în finanțare de risc, adică peste 2.000 de tranzacții în doar prima jumătate a anului 2025. Dar ce startup-uri se află în top 10 când vorbim...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/7/36773/cover-36773-src.jpg" length="476800" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cele-mai-mari-10-runde-de-finantare-prin-equity-din-europa-in-prima-jumatate-a-anului-2025/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36773</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Industria de venture capital în T2 2025: 1 din 2 dolari, investiți în startup-uri de AI]]></title>
			<description><![CDATA[Finanțarea startup-urilor de către fondurile de investiții cu capital de risc a trecut în T2 2025 de 90 de miliarde de dolari pentru al treilea trimestru consecutiv, chiar dacă numărul deal-urilor...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:05:53 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/7/36756/cover-36756-src.jpg" length="668992" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/industria-de-venture-capital-in-t2-2025-1-din-2-dolari-investiti-in-startup-uri-de-ai/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36756</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[SeedBlink simplifică co-investițiile pentru investitorii în startup-uri: structură, nu birocrație]]></title>
			<description><![CDATA[SeedBlink, platforma europeană de infrastructură pentru piețele de capital private, anunță lansarea unei noi soluții pentru sindicalizarea investițiilor – creată special pentru investitorii care...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/7/36712/cover-36712-src.jpg" length="277288" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/seedblink-simplifica-co-investitiile-pentru-investitorii-in-startup-uri-structura-nu-birocratie/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36712</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Sparking Capital, unul din două fonduri care primesc 30 mil. € pentru investiții în startup-uri]]></title>
			<description><![CDATA[Sparking Capital, un fond românesc de investiții cu interes pe startup-uri early stage în faza de pre-seed și seed din care fac parte Vlad Panait, Cristian Negruțiu și Vlad Sarca, va dispune,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 13:13:25 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/7/36709/cover-36709-src.jpg" length="725756" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-sparking-capital-unul-din-doua-fonduri-care-primesc-30-mil-eur-pentru-investitii-in-startup-uri/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36709</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[KAYA VC, fond de investiții  din Cehia, are 70 mil € pentru investiții în CEE]]></title>
			<description><![CDATA[KAYA VC, fond de investiții cu capital de risc din Cehia, și-a asigurat un buget de aproape 70 de milioane de euro pentru cel de-al cincilea fond și și-a propus să susțină fondatorii vizionari din...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:44:40 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/6/36663/cover-36663-src.jpg" length="869826" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/kaya-vc-fond-de-investitii-din-cehia-are-70-mil-eur-pentru-investitii-in-cee/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36663</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Investiții de 2 milioane de euro pentru <span class="title-highlight">Dino Parc Râșnov</span>. 4 milioane de vizitatori în 10 ani]]></title>
			<description><![CDATA[Dino Parc Râșnov, cel mai mare parc tematic cu dinozauri din Sud-Estul Europei, marchează aniversarea a 10 ani de activitate printr-o investiție de aproximativ 2 milioane de euro, destinată...]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/6/36642/cover-36642-src.jpg" length="971458" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/investitii-de-2-milioane-de-euro-pentru-hi-dino-parc-rasnov-hi-4-milioane-de-vizitatori-in-10-ani/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36642</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Oficiali NATO, startup-uri și scaleup-uri de defense tech vin la Techelerator Investors’ Day]]></title>
			<description><![CDATA[Techcelerator aduce oficiali NATO, startup-uri și scaleup-uri în domeniul apărării și al rezilienței alături de investitori la Investors’ Day, luni, pe 16 iunie, un eveniment ce are loc în cadrul...]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:40:57 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/6/36600/cover-36600-src.jpg" length="731012" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/oficiali-nato-startup-uri-si-scaleup-uri-de-defense-tech-vin-la-techelerator-investors-day/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36600</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[1 din 5 femei din România intră în lumea investițiilor]]></title>
			<description><![CDATA[Conform raportului privind diversitatea de gen realizat de ROPEA, femeile reprezintă 21% din totalul profesioniștilor ȋn investiții din fonduri de private equity (PE) &amp; venture capital (VC) active...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:41:37 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="investitii">investitii</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/5/36584/cover-36584-src.jpg" length="801311" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/1-din-5-femei-din-romania-ajung-in-lumea-investitiilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36584</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>