<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>M&A - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: M&A</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 08:05:03 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:48:58 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/m-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Piața de M&A în regiune în 2024 – România în preferința investitorilor]]></title>
			<description><![CDATA[Tranzacțiile de fuziuni și achiziții de valori mari din Europa Centrală și de Est au fost sub presiune în 2024, însă volumul constant al tranzacțiilor arată reziliența pieței și atractivitatea sa...]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/9/35952/cover-35952-src.jpg" length="885178" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/piata-de-m-a-in-regiune-in-2024-romania-in-preferinta-investitorilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35952</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum arată piața de fuziuni și achiziții în Europa: așteptări pentru 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit Raportului privind Perspectiva Europeană a Fuziunilor &amp; Achizițiilor în 2025, publicat de firma globală de avocatură CMS, aproape două treimi dintre investitori se așteaptă ca activitatea...]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/0/35050/cover-35050-src.jpg" length="560500" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-arata-piata-de-fuziuni-si-achizitii-in-europa-asteptari-pentru-2025/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35050</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[PwC: cele mai mici cifre din ultimii trei ani pentru piața M&A din România]]></title>
			<description><![CDATA[O analiză realizată de PwC România arată că, la nivel local, piața de fuziuni și achiziții a înregistrat anul trecut 189 de tranzacții finalizate, cu o valoare de 4,3 miliarde de euro, în scădere...]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 08:05:04 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/0/34066/cover-34066-src.jpg" length="604971" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/pwc-cele-mai-mici-cifre-din-ultimii-trei-ani-pentru-piata-m-a-din-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34066</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Piața europeană de fuziuni și achiziții în 2024: provocări și oportunități]]></title>
			<description><![CDATA[Mazars a publicat studiul Investing in CEE: Inbound M&amp;A report 2023/2024, care oferă o imagine de ansamblu a activității de fuziuni și achiziții în regiunea ECE de-a lungul anului 2023 și...]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:05:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/8/33886/cover-33886-src.jpg" length="462031" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/piata-europeana-de-fuziuni-si-achizitii-in-2024-provocari-si-oportunitati/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33886</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Raport PwC: Fondurile de investiții dispun de 4.000 de miliarde de dolari]]></title>
			<description><![CDATA[Apar semne de redresare a pieței globale de fuziuni și achiziții în 2024, după doi ani de scădere accentuată, iar fondurile de investiții dispun de patru trilioane de dolari potrivit celor mai...]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:11:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/3/7/33795/cover-33795-src.jpg" length="692756" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/raport-pwc-fondurile-de-investitii-dispun-de-4-000-de-miliarde-de-dolari/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd33795</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Raport PwC: Piața de fuziuni și achiziții din România, opusul celei globale]]></title>
			<description><![CDATA[Piața globală de fuziuni și achiziții (M&amp;A) și-a continuat declinul în prima jumătate a anului, înregistrând o scădere cu 8% în volum și cu 15% în valoare față de nivelurile din perioada iulie -...]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/5/32567/cover-32567-src.jpg" length="899345" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/raport-pwc-piata-de-fuziuni-si-achizitii-din-romania-opusul-celei-globale/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32567</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Piaţa locală de fuziuni şi achiziţii a revenit în 2022 la nivelul pre-pandemic]]></title>
			<description><![CDATA[Piața de fuziuni și achiziții din România, tranzacții semnate și încheiate, a atins valoarea de 5,4 miliarde euro anul trecut, depășind nivelul pre-pandemic de 5,2 miliarde euro din 2019, potrivit...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/7/31766/cover-31766-src.jpg" length="238222" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/piata-locala-de-fuziuni-si-achizitii-a-revenit-in-2022-la-nivelul-pre-pandemic/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31766</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Posibila recesiune ”taie” apetitul pentru fuziuni și achiziții]]></title>
			<description><![CDATA[Potrivit datelor centralizate de compania de consultanți PwC, piața globală de M&amp;A a scăzut în 2022 sub nivelul record din 2021, din cauza temerilor legate de recesiune, dar va reveni pe creștere...]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/4/31482/cover-31482-src.jpg" length="883179" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/posibila-recesiune-taie-apetitul-pentru-fuziuni-si-achizitii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31482</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[EY: Fuziunile și achizițiile, oportunitate pentru companii tech în 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Confruntate cu o inflație ridicată, o criză energetică și o scădere a încrederii consumatorilor, companiile de tehnologie au ca mare oportunitate în 2023 să adopte strategii active de fuziuni și...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/1/31193/cover-31193-src.jpg" length="728625" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ey-fuziunile-si-achizitiile-oportunitate-pentru-companii-tech-in-2023/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31193</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Piața de fuziuni și achiziții: reducere cu 20%, iar tendința va continua]]></title>
			<description><![CDATA[Valoarea pieței globale de fuziuni și achiziții s-a redus cu 20% în prima jumătate a anului 2022, la două trilioane dolari, față perioada similară din 2021 și este posibil să scadă și mai mult, pe...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/9/29900/cover-29900-src.jpg" length="1113167" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/piata-de-fuziuni-si-achizitii-reducere-cu-20-iar-tendinta-va-continua/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29900</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fuziunile și achizițiile în sectorul servicii financiare vor crește anul acesta]]></title>
			<description><![CDATA[Fuziunile și achizițiile în sectorul servicii financiare sunt așteptate să crească în acest an, continuând tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece această industrie...]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 10:24:36 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/3/29347/cover-29347-src.jpg" length="331928" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fuziunile-si-achizitiile-in-sectorul-servicii-financiare-vor-creste-anul-acesta/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29347</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[French M&A advisory firm Atout Capital enters Romania to help SMEs go international]]></title>
			<description><![CDATA[The M&amp;A advisory firm Atout Capital enters the Romanian market. Atout Capital addresses Romanian SMEs interested in international M&amp;A operations. The company has 20+ years of experience, 200 closed...]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:25:52 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/5/28586/cover-28586-src.jpg" length="879764" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/french-m-a-advisory-firm-atout-capital-enters-romania-to-help-smes-go-international/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28586</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Francezii de la Atout Capital vin în România să consilieze IMM-urile pentru M&A]]></title>
			<description><![CDATA[Compania de consultanță financiară Atout Capital intră pe piața din România și se adresează IMM-urilor românești interesate de achiziții și cesiuni la nivel internațional. Compania are peste 20 de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:21:48 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/5/28585/cover-28585-src.jpg" length="879764" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/atout-capital-in-romania-consultanta-financiara-imm-pentru-fuziuni-si-achizitii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28585</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[PwC: tendințe pe piața locală de fuziuni și achiziții. Valoarea tranzacțiilor]]></title>
			<description><![CDATA[O analiză PwC arată că valoarea totală estimată a tranzacțiilor de tip M&amp;A a fost de 1,8 miliarde de euro în primul semestru din 2021. În această perioadă au fost anunțate un număr de peste 80 de...]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/8/26846/cover-26846-src.jpg" length="560819" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/analiza-pwc-tendinte-pe-piata-locala-de-fuziuni-si-achizitii-valoarea-tranzactiilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26846</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet convoacă acționarii pentru a aproba achiziții de până la 200 mil. lei]]></title>
			<description><![CDATA[Bittnet (BNET) convoacă acționarii pe 7 septembrie pentru a aproba cinci investiții potențiale în valoare totală de 16,9 milioane de lei, precum și pentru a vota mandatarea Consiliului de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/8/26822/cover-26822-src.jpg" length="712532" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-convoaca-actionarii-pentru-a-aproba-achizitii-de-pana-la-200-mil-lei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26822</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ce înseamnă corporate intelligence? De ce sunt informații utile în tranzacții]]></title>
			<description><![CDATA[Aproximativ 10% dintre companiile din România accesează servicii de corporate intelligence, atunci când sunt implicate într-o tranzacție, fie că este vorba de o fuziune, fie de o achiziție,...]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 11:22:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/4/26477/cover-26477-src.jpg" length="500960" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ce-inseamna-corporate-intelligence-de-ce-sunt-informatii-utile-in-tranzactii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26477</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Webinar gratuit despre M&A: tendințe pe segmentul fuziunilor și achizițiilor]]></title>
			<description><![CDATA[Romanian Business Leaders cu sprijinul firmei de avocatură Schoenherr și Asociații SCA organizează miercuri, pe 20 mai 2021, începând cu ora 11:00, evenimentul „Fuziuni și achiziții – acum este...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 10:15:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/1/26105/cover-26105-src.jpg" length="269246" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/webinar-gratuit-despre-m-a-tendinte-pe-segmentul-fuziunilor-si-achizitiilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26105</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fuziuni și achiziții în 2021 în România: mai puține tranzacții, dar mai mari]]></title>
			<description><![CDATA[Piața fuziunilor și achizițiilor din România a scăzut în primul trimestru al anului cu 26% în volum față de aceeași perioadă din 2020, fiind anunțate 42 de tranzacții, față de 53 în perioada...]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:08:10 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/7/25771/cover-25771-src.jpg" length="616713" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fuziuni-si-achizitii-in-2021-in-romania-mai-putine-tranzactii-dar-mai-mari/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25771</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Top 10 tranzacții de achiziție de companii în 2020 pe piața din România]]></title>
			<description><![CDATA[Piața fuziunilor şi achiziţiilor din România a scăzut cu 6% anul trecut față de 2019, pe fondul incertitudinilor aduse de pandemia COVID-19, arată raportul PwC M&amp;A Outlook, realizat de echipa...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:00:59 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/4/25421/cover-25421-src.jpg" length="1047320" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/top-10-tranzactii-de-achizitie-de-companii-in-2020-pe-piata-din-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25421</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Viteza e noua monedă în tranzacțiile de fuziuni și achiziții]]></title>
			<description><![CDATA[Modul în care se derulează tranzacțiile de fuziuni și achiziții (M&amp;A) s-a schimbat semnificativ de la începutul pandemiei încoace. Am văzut modificări nu doar în numărul și valoarea tranzacțiilor,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 11:42:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="m-a">M&A</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/3/25324/cover-25324-src.jpg" length="673711" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/viteza-e-noua-moneda-in-tranzactiile-de-fuziuni-si-achizitii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25324</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>