<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Obligatiuni - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Obligatiuni</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 09:11:09 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 03:36:39 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/obligatiuni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Autonom anunță o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 30 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Autonom Services SA, unul dintre cei mai mari jucători independenți pe piața soluțiilor de mobilitate din România, anunță încheierea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni, suprasubscrisă,...]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 09:11:09 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/5/35521/cover-35521-src.jpg" length="547725" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/autonom-anunta-o-noua-emisiune-de-obligatiuni-in-valoare-de-30-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35521</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[ROCA Industry, emisiune de obligațiuni pentru 10 mil. euro de investit]]></title>
			<description><![CDATA[Acționarii ROCA Industry, un holding românesc de materiale de construcții, listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) au aprobat inițierea primului program de emisiune de...]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/9/34986/cover-34986-src.jpg" length="1376216" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/roca-industry-emisiune-de-obligatiuni-pentru-10-mil-euro-de-investit/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34986</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ascendia, business românesc de eLearning, continuă finanțarea pe BVB]]></title>
			<description><![CDATA[Ascendia, o companie românească specializată în domeniul eLearning, listată pe piața AeRO din 2016, își continuă finanțarea prin bursă și listează astăzi, 6 decembrie, o nouă emisiune de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 15:08:55 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/1/31150/cover-31150-src.jpg" length="799208" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ascendia-business-romanesc-de-elearnig-continua-finantarea-pe-bvb/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31150</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[elefant.ro vine cu o nouă emisiune de obligațiuni pe BVB, dobândă 9% pe an în lei]]></title>
			<description><![CDATA[Obligațiunile retailerului online, Elefant Online, în valoare de 17.469.900 lei se vor tranzacționa începând cu 1 februarie pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei sub simbolul ELF26.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:16:45 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/6/28610/cover-28610-src.jpg" length="980035" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/elefant-ro-vine-cu-o-noua-emisiune-de-obligatiuni-pe-bvb-dobanda-9-pe-an-in-lei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28610</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[TEILOR Holding debutează la BVB cu obligațiuni în valoare de 45 milioane lei]]></title>
			<description><![CDATA[TEILOR Holding, un grup de companii care include lanțul de magazine de bijuterii de lux TEILOR, Teilor Invest Exchange și compania de intermediere financiară Invest Intermed GF IFN, a debutat pe...]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 13:34:14 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/2/28293/cover-28293-src.jpg" length="760916" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/teilor-holding-debuteaza-la-bvb-cu-obligatiuni-in-valoare-de-45-milioane-lei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28293</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Autonom atrage peste 48 mil. euro pe bursă. Investiții pentru o flotă verde]]></title>
			<description><![CDATA[Autonom Services SA, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de leasing operațional și rent-a-car din România, a încheiat plasamentul privat de obligațiuni corporative, corelate cu obiective...]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:05:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/7/9/27958/cover-27958-src.jpg" length="370309" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/autonom-atrage-peste-48-mil-euro-pe-bursa-investitii-pentru-o-flota-verde/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd27958</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Firma care deține magazinele de bijuterii TEILOR va emite obligațiuni pe AeRO]]></title>
			<description><![CDATA[TEILOR Holding S.A., un grup de companii care include lanțul de magazine de bijuterii de lux, TEILOR, Teilor Invest Exchange și compania de intermediere financiară Invest Intermed GF IFN, vizează...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:29:21 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/7/7/27760/cover-27760-src.jpg" length="883218" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/firma-care-detine-magazinele-de-bijuterii-teilor-va-emite-obligatiuni-pe-piata-aero/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd27760</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[BestJobs, obligațiuni de 3,3 milioane de euro la Bursa de Valori București]]></title>
			<description><![CDATA[BestJobs Recrutare, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România, debutează astăzi, 28 iulie, cu primele sale obligațiuni la Bursa de Valori București. În valoare de...]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 11:06:27 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/7/26788/cover-26788-src.jpg" length="1529772" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bestjobs-obligatiuni-de-3-3-milioane-de-euro-la-bursa-de-valori-bucuresti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26788</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[IFN-ul Ocean Credit atrage 1,8 mil.€ printr-un plasament privat de obligațiuni]]></title>
			<description><![CDATA[IFN-ul digital Ocean Credit, fondat de Radu Ciorbă – care este totodată și fondatorul fintech-ului Volt -  atrage aproape 1,84 milioane de euro printr-un plasament privat de obligațiuni. Finanțarea...]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 10:06:32 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/7/26721/cover-26721-src.jpg" length="1372882" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ifn-ul-ocean-credit-atrage-1-8-mil-eur-printr-un-plasament-privat-de-obligatiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26721</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[BCR, cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România - 1 mld. de lei]]></title>
			<description><![CDATA[Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard de lei. Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după ce a...]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 11:27:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/1/26122/cover-26122-src.jpg" length="811060" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bcr-cea-mai-mare-emisiune-de-obligatiuni-in-lei-din-romania-1-mld-de-lei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26122</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[VIDEO Listarea pe bursă: când o faci și cum te avantajează asta]]></title>
			<description><![CDATA[Astăzi la Totul despre bursă vom vorbi despre cel mai potrivit moment pentru listarea companiei, cea mai potrivită piață pentru business-ul tău și îți vom aduce o serie de exemple de la companii...]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:27:21 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/8/25881/cover-25881-src.jpg" length="789987" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/totul-despre-bursa-listarea-pe-bursa-cand-o-faci-si-cum-te-avantajeaza-asta/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25881</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Restart Energy listează obligațiunile verzi convertibile la BVB]]></title>
			<description><![CDATA[Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică și gaze naturale de pe piața locală, își listează obligațiunile verzi convertibile la Bursa de Valori București...]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 10:14:50 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/7/25787/cover-25787-src.jpg" length="1795391" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/restart-energy-listeaza-obligatiunile-verzi-convertibile-la-bvb/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25787</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Primele rezultate pentru Lăptăria cu Caimac pe Bursă]]></title>
			<description><![CDATA[Agroserv Măriuța, compania care deține brandul de lactate premium Lăptăria cu Caimac, a derulat în luna noiembrie un plasament privat prin care a vândut obligațiuni denominate în euro, în valoare...]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:52:27 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/5/4/25425/cover-25425-src.jpg" length="1091726" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/primele-rezultate-pentru-laptaria-cu-caimac-pe-bursa/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd25425</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Oferta de obligațiuni verzi Restart Energy, suprasubscrisă în 10 zile]]></title>
			<description><![CDATA[Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică și gaze naturale de pe piața locală, a încheiat cu succes o ofertă de obligațiuni verzi desfășurată între 20...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 11:43:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/4/9/24971/cover-24971-src.jpg" length="637271" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/oferta-de-obligatiuni-verzi-restart-energy-suprasubscrisa-in-10-zile/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd24971</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Furnizorul Restart Energy, emisiune de obligațiuni verzi pentru finanțare]]></title>
			<description><![CDATA[Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică și gaze naturale de pe piața locală, vizează ca anul acesta să își dubleze numărul de clienți casnici la 65.000...]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/4/8/24802/cover-24802-src.jpg" length="912226" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/furnizorul-restart-energy-lanseaza-o-emisiune-de-obligatiuni-verzi-pentru-finantarea-investitiilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd24802</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Obligațiunile Vivre Deco debutează la Bursa de Valori București]]></title>
			<description><![CDATA[Obligațiunile corporative denominate în euro emise de Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă și decorațiuni din Europa Centrală și de Est, intră la tranzacționare pe...]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/1/4/21467/cover-21467-src.jpg" length="1037688" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/obligatiunile-vivre-deco-debuteaza-la-bursa-de-valori-bucuresti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd21467</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Qualitance se finanțează pe bursă: își tranzacționează obligațiuni pe BVB]]></title>
			<description><![CDATA[Românii de la Qualitance, companie internațională de inovație, tehnologie și inteligență artificială, fondată în România, listează, începând de azi, 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral...]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:05:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/1/2/21288/cover-21288-src.jpg" length="785751" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/qualitance-se-finanteaza-pe-bursa-isi-tranzactioneaza-obligatiuni-pe-bvb/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd21288</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Qualitance ajunge la 1,5 mil. de EUR într-o emisiune de obligațiuni]]></title>
			<description><![CDATA[Compania românească de IT și inovație Qualitance a încheiat cu succes o ofertă de obligațiuni corporative, intermediată de Tradeville, suma totală a subscrierilor ajungând la 1,5 milioane de euro.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 10:34:57 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/0/3/20330/cover-20330-src.jpg" length="820508" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/qualitance-ajunge-la-1-5-mil-de-eur-intr-o-emisiune-de-obligatiuni/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd20330</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bittnet a strâns pe bursă un milion de euro pentru investiții]]></title>
			<description><![CDATA[Pe 4 iulie, Bittnet (BNET) a încheiat cel de-al treilea plasament privat de obligațiuni corporative. În cadrul ofertei private, care s-a desfășurat în perioada 26 iunie - 4 iulie, Bittnet a atras...]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 12:42:25 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="obligatiuni">obligatiuni</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/5/5/15554/cover-15554-src.jpg" length="449938" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/bittnet-a-strans-pe-bursa-un-milion-de-euro-pentru-investitii/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd15554</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>