<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Piata aero - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Piata aero</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:55:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:13:00 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/piata-aero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Grupul de software IT Genetics se pregătește de listarea pe piața AeRO de la Bursa de Valori]]></title>
			<description><![CDATA[IT Genetics, companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, anunță intenția de a se lista pe piața AeRO a Bursei de...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:55:01 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/5/37536/cover-37536-src.jpg" length="536323" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/grupul-de-software-it-genetics-se-pregateste-de-listarea-pe-piata-aero-de-la-bursa-de-valori/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37536</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Agroserv Măriuța, 3 milioane de euro prin obligațiuni corporative pe bursă]]></title>
			<description><![CDATA[Agroserv Măriuța, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță închiderea cu succes a plasamentului privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, prin care a atras...]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/3/37379/cover-37379-src.jpg" length="517222" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/agroserv-mariuta-3-milioane-de-euro-prin-obligatiuni-corporative-pe-bursa/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37379</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Connections Consult estimează venituri de peste 15 milioane de euro în 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Connections Consult (CC), grup de companii de transformare digitală, listat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, mizează în 2023 cu preponderență pe dezvoltarea liniei de custom software...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 07:34:36 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/1/32131/cover-32131-src.jpg" length="276152" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/connections-consult-estimeaza-venituri-de-peste-15-milioane-de-euro-in-2023/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32131</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum arată investitorii la Bursă în România? Au acțiuni la 10 companii în medie]]></title>
			<description><![CDATA[Cornerstone Communications, firmă de consultanță locală specializată în relația cu investitorii și piața de capital, împreună cu MIA Marketing, companie românească de cercetare a pieței, au...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 10:08:55 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/0/32023/cover-32023-src.jpg" length="406603" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-arata-investitorii-la-bursa-in-romania-au-actiuni-la-10-companii-in-medie/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32023</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Millenium Insurance Broker, companie de brokeraj în asigurări, listare la BVB]]></title>
			<description><![CDATA[Millenium Insurance Broker, companie de brokeraj în asigurări cu o experiență de 25 de ani pe piața din România, debutează astăzi, 27 februarie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB).]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:07:07 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/6/31670/cover-31670-src.jpg" length="700429" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/millenium-insurance-broker-companie-de-brokeraj-in-asigurari-listare-la-bvb/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31670</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[AROBS Transilvania Software planifică trecerea pe piața principală a BVB în 2023]]></title>
			<description><![CDATA[AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, raportează venituri operaționale la nivel consolidat de 212,6 milioane de lei, în...]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 09:15:58 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/1/0/31089/cover-31089-src.jpg" length="560009" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/arobs-transilvania-software-planifica-trecerea-pe-piata-principala-a-bvb-in-2023/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd31089</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Millenium Insurance Broker pregătește listarea pe piața Aero a Bursei]]></title>
			<description><![CDATA[Millenium Insurance Broker - broker de asigurare-reasigurare, a realizat în perioada 17-25.10.2022 un plasament privat, în vederea listării pe piața Aero a Bursei de Valori din Bucureşti (BVB), în...]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:50:27 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/8/30853/cover-30853-src.jpg" length="700888" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/millenium-insurance-broker-pregateste-listarea-pe-piata-aero-a-bursei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30853</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[2Performant, creștere cu 61% în al doilea trimestru din 2022 față de anul trecut]]></title>
			<description><![CDATA[2Performant (BVB: 2P), companie de tehnologie și liderul pieței de marketing afiliat din România, anunță că în al doilea trimestru din 2022, a înregistrat 12.281 utilizatori unici în cadrul...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:05:53 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/9/29913/cover-29913-src.jpg" length="538231" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/2performant-crestere-cu-61-in-al-doilea-trimestru-din-2022-fata-de-anul-trecut/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29913</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Rezultatele companiei IT Life is Hard. Pregătește o achiziție de 2,8 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[LIFE IS HARD, companie de tehnologie listată la BVB, piata AeRo, anunță creșteri ale tuturor indicatorilor de performanță financiară în primul trimestru din 2022. Astfel, cifra de afaceri a...]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2022 09:42:55 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/5/29503/cover-29503-src.jpg" length="283390" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/rezultatele-companiei-it-life-is-hard-pregateste-o-achizitie-de-2-8-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29503</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Clinicile Dr. Leahu, listate la bursă, an istoric în creșterea veniturilor]]></title>
			<description><![CDATA[Rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu, listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, anunță venituri consolidate de 100,8 milioane de lei în 2021, cea mai mare creștere valorică înregistrată în...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 13:00:50 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/3/29390/cover-29390-src.jpg" length="844695" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/clinicile-dr-leahu-listate-la-bursa-an-istoric-in-cresterea-veniturilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29390</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[ABN Systems, companie de pe Piața AeRo, creștere cu 16% în 2021]]></title>
			<description><![CDATA[ABN Systems International, unul dintre liderii pieţei de accesorii telecom și produse Smart Home din România, care deţine brandul Tellur, a înregistrat o cifră de afaceri de 108,7 milioane de lei...]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:50:16 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/3/29360/cover-29360-src.jpg" length="628754" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/abn-systems-companie-de-pe-piata-aero-crestere-cu-16-in-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29360</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[2Performant raportează o creștere cu 50% a vânzărilor și comisioanelor în Q1 2022]]></title>
			<description><![CDATA[2Performant, companie de tehnologie și liderul pieței de marketing afiliat din România, anunță că în primul trimestru din 2022, a înregistrat 11.926 de utilizatori unici în cadrul platformei...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:08:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/1/29154/cover-29154-src.jpg" length="978324" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/2performant-raporteaza-o-crestere-cu-50-a-vanzarilor-si-comisioanelor-in-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29154</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Impetum lansează Agista, fond de investiții care pregătește firmele pentru bursă]]></title>
			<description><![CDATA[Impetum Group a lansat Agista, primul fond de investiții din România, cu focus pe piața AeRO, care ajută IMM-urile locale să se listeze la bursă, finanțează și accelerează creșterea acestora prin...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:01:16 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/1/29144/cover-29144-src.jpg" length="485291" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/impetum-lanseaza-agista-fond-de-investitii-care-pregateste-firmele-pentru-bursa/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29144</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Portretul robot al românului care investește pe Bursa de Valori de la București]]></title>
			<description><![CDATA[70% din investitorii la Bursa de Valori București tranzacționează cel puțin o dată pe lună, iar 60% investesc într-o companie pentru o perioadă mai scurtă de un an de zile, arată un studiu realizat...]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 09:32:56 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/1/29137/cover-29137-src.jpg" length="519603" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/portretul-robot-al-romanului-care-investeste-pe-bursa-de-valori-de-la-bucuresti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29137</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Lăptăria cu Caimac, creștere de 40% a afacerilor în 2021. Diversificare în 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Agroserv Măriuța, companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, raportează o cifră de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o creștere cu 40% față de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 08:55:51 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/0/29045/cover-29045-src.jpg" length="962827" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/laptaria-cu-caimac-crestere-de-40-a-afacerilor-in-2021-diversificare-in-2022/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29045</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Allview, cifră de afaceri în creștere cu 17% pentru anul 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Rezultatele financiare obținute de către compania Visual Fan SA în anul 2021 au fost în concordanță cu previziunile bugetate în Memorandumul de listare a acțiunilor, astfel încât, pe activitatea...]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:06:49 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/9/28942/cover-28942-src.jpg" length="500179" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/allview-cifra-de-afaceri-in-crestere-cu-17-pentru-anul-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28942</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Life is Hard, firmă de tehnologie listată la bursă, profit în creștere cu 200%]]></title>
			<description><![CDATA[LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listată la BVB, piața AeRO, și-a crescut cu 198,87% cifra de afaceri în 2021, ajungând la 21,5 milioane lei – comparativ cu 7,19 mil lei în 2020 -  în...]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 10:05:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/8/28825/cover-28825-src.jpg" length="625426" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/life-is-hard-firma-de-tehnologie-listata-la-bursa-profit-in-crestere-cu-200/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28825</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cartofii românești folosiți în chipsurile Lay's - planurile Grup Șerban pe piață]]></title>
			<description><![CDATA[Grup Șerban Holding (viitor simbol bursier GSH), companie antreprenorială românească activă în mai multe domenii din agricultură, anunță semnarea unui contract semnificativ cu PepsiCo România...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:30:50 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/7/28783/cover-28783-src.jpg" length="836210" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cartofii-romanesti-folositi-in-chipsurile-lay-s-planurile-grup-serban-pe-piata/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28783</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Compania de distribuție produse IT ABN Systems debutează pe Piața AeRo a Bursei]]></title>
			<description><![CDATA[ABN Systems International, companie de tehnologie înființată în 2002 și unul dintre liderii de distribuție de produse și accesorii IT&amp;C din România, a debutat astăzi, 14 februarie, pe piața AeRO  a...]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:12:28 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/7/28723/cover-28723-src.jpg" length="1045883" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/compania-de-distributie-produse-it-abn-systems-debuteaza-pe-piata-aero-a-bursei/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28723</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul edtech Ascendia, creștere de 372% în 2021 și profit sănătos]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul de edtech Ascendia și-a prezentat raportul său de activitate pentru 2021 și rezultatele preliminare. Compania listată pe Piața AeRo de la Bursa de Valori București a avut un an de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:40:34 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="piata-aero">piata aero</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/6/28662/cover-28662-src.jpg" length="802019" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-edtech-ascendia-crestere-de-372-in-2021-si-profit-sanatos/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28662</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>