<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Private equity - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Private equity</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:26:41 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:57:10 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/private-equity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Peste 347 mil. euro din PNRR pentru 20 de fonduri de venture capital și private equity. Investițiile în companii ar putea depăși 600 mil. euro]]></title>
			<description><![CDATA[Guvernul României, prin Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), a aprobat finanțarea a 20 de fonduri de venture capital, private equity și...]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:26:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/8/0/38084/cover-38084-src.jpg" length="801253" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/peste-347-mil-euro-din-pnrr-pentru-20-de-fonduri-de-venture-capital-si-private-equity-investitiile-in-companii-ar-putea-depasi-600-mil-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd38084</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fondul Enterprise Investors investește 20,4 milioane de euro în rețeaua românească de fitness 18GYM pentru a susține extinderea]]></title>
			<description><![CDATA[Fondul de private equity Enterprise Investors Fund IX va investi 20,4 milioane de euro ȋn 18GYM, unul din cele mai importante lanţuri de săli de fitness din Romȃnia, prin achiziţia unui pachet...]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:14:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/9/37982/cover-37982-src.jpg" length="909098" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fondul-enterprise-investors-investeste-20-4-milioane-de-euro-in-reteaua-romaneasca-de-fitness-18gym-pentru-a-sustine-extinderea/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37982</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[<span class="title-highlight">Studiu ROPEA</span> | Piața de investiții, private equity și venture capital s-a redresat în 2024 în România]]></title>
			<description><![CDATA[Piața de Private Equity (PE) și Venture Capital (VC) din România s-a redresat puternic în 2024, valoarea totală a capitalului atras de fondurile locale atingȃnd un record istoric de 256,1 milioane...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:14:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/7/1/37151/cover-37151-src.jpg" length="484214" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/studiu-ropea-piata-de-investitii-private-equity-si-venture-capital-s-a-redresat-in-2024/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd37151</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Guvernul elimină prevederile pentru conversia obligatorie a împrumuturilor de tip CLA]]></title>
			<description><![CDATA[Măsura de capitalizare obligatorie a împrumuturilor propusă în Pachetul 2 de reforme de către Guvernul României va tăia finanțarea startup-urilor românești, avertizează reprezentanții mediului de...]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:49:39 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/9/36969/cover-36969-src.jpg" length="603920" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-ar-putea-o-masura-a-guvernului-sa-ingreuneze-finantarea-startup-urilor-romanesti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36969</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Affinity Life Care, furnizor de servicii de îngrijire pentru bătrâni, investiție de la BlackPeak Capital]]></title>
			<description><![CDATA[Affinity Life Care, o rețea privată din România de centre de îngrijire pentru vârstnici, primește o investiție de capital de creștere de la BlackPeak Capital, un fond de private equity cu sediul în...]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:00:12 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/8/36864/cover-36864-src.jpg" length="600551" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-affinity-life-care-furnizor-de-servicii-de-ingrijire-pentru-batrani-investitie-de-la-blackpeak-capital/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36864</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Românii de la Sparking Capital, unul din două fonduri care primesc 30 mil. € pentru investiții în startup-uri]]></title>
			<description><![CDATA[Sparking Capital, un fond românesc de investiții cu interes pe startup-uri early stage în faza de pre-seed și seed din care fac parte Vlad Panait, Cristian Negruțiu și Vlad Sarca, va dispune,...]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 13:13:25 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/7/36709/cover-36709-src.jpg" length="725756" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/romanii-de-la-sparking-capital-unul-din-doua-fonduri-care-primesc-30-mil-eur-pentru-investitii-in-startup-uri/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36709</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[1 din 5 femei din România intră în lumea investițiilor]]></title>
			<description><![CDATA[Conform raportului privind diversitatea de gen realizat de ROPEA, femeile reprezintă 21% din totalul profesioniștilor ȋn investiții din fonduri de private equity (PE) &amp; venture capital (VC) active...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:41:37 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/5/36584/cover-36584-src.jpg" length="801311" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/1-din-5-femei-din-romania-ajung-in-lumea-investitiilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36584</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fond de private equity cu 340 milioane € pentru finanțarea companiilor europene]]></title>
			<description><![CDATA[Polonezii de la Enterprise Investors (EI), una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est, lansează Enterprise Investors Fund IX (EIF IX). Noul vehicul de investiții...]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:37:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/3/36388/cover-36388-src.jpg" length="1207087" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fond-de-private-equity-cu-340-milioane-eur-pentru-finantarea-companiilor-europene/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36388</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cât private equity atrage România și care sunt provocările investitorilor privați]]></title>
			<description><![CDATA[Programul HICEE (Healthy Investment Central Eastern European) prezintă studiul privind provocările și recomandările pentru investițiile în startup-uri din Regiunea Europei Centrale și de Est (CEE)....]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:53:59 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/6/0/36053/cover-36053-src.jpg" length="1155145" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cat-private-equity-atrage-romania-si-care-sunt-provocarile-investitorilor-privati/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd36053</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Morphosis Capital: ”Cel mai important lucru într-o afacere în scalare este cash flow-ul”]]></title>
			<description><![CDATA[În prima parte a acestei luni, echipa Morphosis Capital, un fond de investiții cu capital de creștere, a anunțat oficial lansarea celui de-al doilea vehicul investițional, cu un buget total de 100...]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/9/35923/cover-35923-src.jpg" length="416864" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/morphosis-capital-cel-mai-important-lucru-intr-un-business-de-scalare-este-cash-flow-ul/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35923</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[SARMIS Capital achiziționează Total Technologies, companie de automatizări industriale]]></title>
			<description><![CDATA[Fondul de investiții SARMIS Capital achiziționează Total Technologies, unul dintre cei mai importanți integratori de tehnologie Honeywell pentru automatizări industriale din Europa Centrală și de Est.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:52:34 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/6/35665/cover-35665-src.jpg" length="813715" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/sarmis-capital-achizitioneaza-total-technologies-companie-de-automatizari-industriale/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35665</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Morphosis Capital: 10 investiții de 10-15 milioane de euro planificate]]></title>
			<description><![CDATA[Fondul de private equity Morphosis Capital a lansat oficial al doilea său fond dedicat investițiilor în România și nu numai, cu o valoare de 100 de milioane de euro.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:05:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/2/35214/cover-35214-src.jpg" length="1334483" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/morphosis-capital-10-investitii-de-10-15-milioane-de-euro-planificate/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35214</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Analiză ROCA: Private Equity în RO, decalaj de 40 de ani față de Europa de Vest]]></title>
			<description><![CDATA[Raportul dintre valoarea investițiilor de tip Private Equity și PIB-ul României este de doar 0.041%, de 10 ori mai mic decât raportul similar la nivelul Europei, potrivit unui raport dat...]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 10:10:14 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/5/1/35113/cover-35113-src.jpg" length="666133" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/analiza-roca-private-equity-in-ro-decalaj-de-40-de-ani-fata-de-europa-de-vest/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd35113</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Raport ROPEA: evoluția investițiilor de tip private equity (PE) în România]]></title>
			<description><![CDATA[Raportul anual al ROPEA (Asociaţia de Investiţii Private din Romania) a fost dat publicității astăzi, analiză în care se discută performanțele și rezultatele pieței românești de Private Equity și...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 10:29:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/7/34726/cover-34726-src.jpg" length="911478" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/raport-ropea-evolutia-investitiilor-de-tip-private-equity-pe-in-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34726</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul german Stackfield, fondat de Cristian Mudure, 30% către Nordwind Growth]]></title>
			<description><![CDATA[Startup-ul german Stackfield, fondat de românul Cristian Mudure, a vândut 30% din companie către Nordwind Growth. un fond de private equity. Stackfield oferă o platformă de colaborare sigură pentru...]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:27:05 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/4/1/34180/cover-34180-src.jpg" length="496152" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-german-stackfield-fondat-de-cristian-mudure-30-catre-nordwind-growth/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd34180</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de growth cresc în Europa, depășind media ultimilor cinci ani cu 42%]]></title>
			<description><![CDATA[În 2022, fondurile europene de growth au atins o valoare de 21 de miliarde de euro, depășind media ultimilor cinci ani cu 42%. Această evoluție a pieței europene de capital privat începe să aibă...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 08:05:11 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/6/32634/cover-32634-src.jpg" length="422083" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fondurile-de-growth-cresc-in-europa-depasind-media-ultimilor-cinci-ani-cu-42/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32634</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[The Romanian private equity and venture capital market lags behind CEE and Europe in terms of fundraising]]></title>
			<description><![CDATA[The Romanian private equity (PE) and venture capital (VC) market significantly lags behind Central and Easter Europe (CEE) and the entire European industry in terms of fundraising, with a total of...]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:15:07 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/1/32177/cover-32177-src.jpg" length="633160" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/the-romanian-private-equity-and-venture-capital-market-lags-behind-cee-and-europe-in-terms-of-fundraising/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32177</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Startup-ul Innoship ridică o investiție private equity. Fondul preia majoritatea]]></title>
			<description><![CDATA[Innoship, startup care automatizează procesele de livrare ale comercianților, a anunțat astăzi la evenimentul European Digital Commerce că a semnat o nouă rundă de finanțare cu un fond de private...]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 12:38:59 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/6/30694/cover-30694-src.jpg" length="314723" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/startup-ul-innoship-ridica-o-investitie-private-equity-fondul-preia-majoritatea/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30694</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[400 de mil. euro pentru fondurile de capital privat prin intermediul PNRR]]></title>
			<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții anunță lansarea apelului pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri...]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 16:50:15 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/0/30093/cover-30093-src.jpg" length="1074266" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/400-de-mil-euro-pentru-fondurile-de-capital-privat-prin-intermediul-pnrr/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30093</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Finanțare prin bursa de valori versus private equity: explicații pe larg II]]></title>
			<description><![CDATA[Sunt multe surse și tipuri de finanțări, însă pentru startup-uri și companiile care au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, două surse de finanțare se remarcă: listarea la bursă sau prin private...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:05:04 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="private-equity">private equity</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/6/4/26404/cover-26404-src.jpg" length="811966" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/finantare-prin-bursa-de-valori-versus-private-equity-cum-alegi-varianta-potrivita/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd26404</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>