<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Retailer - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Retailer</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:49:44 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 02:53:38 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/retailer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Lensa se extinde în Republica Moldova cu primul showroom internațional]]></title>
			<description><![CDATA[Retailerul român de optică, Lensa, și-a extins începând de astăzi activitatea și în Republica Moldova. Primul showroom Lensa s-a deschis la Chișinău, în urma unei investiții de aproximativ 140.000...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:49:44 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/6/32608/cover-32608-src.jpg" length="1061351" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/lensa-se-extinde-in-republica-moldova-cu-primul-showroom-international/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32608</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Lensa ajunge la 10 ani și se extinde accelerat cu magazine fizice în țară]]></title>
			<description><![CDATA[Retailerul român de optică, Lensa ajunge la 10 ani de activitate, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 317 de milioane de lei în perioada mai 2013 - decembrie 2022. În 2022, Lensa a consemnat o...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 09:44:57 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/2/1/32104/cover-32104-src.jpg" length="734567" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/lensa-ajunge-la-10-ani-si-se-extinde-accelerat-cu-magazine-fizice-in-tara/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd32104</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[PayU lansează „Cumpără acum, Plătește mai târziu” împreună cu eMAG]]></title>
			<description><![CDATA[PayU, furnizor de servicii de plată online și fintech pe piețele emergente cu creștere accelerată, a anunțat astăzi că o nouă soluție inovatoare de plată prin creditare, dezvoltată de PayU, este...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:25:06 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/8/7/28740/cover-28740-src.jpg" length="423191" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/payu-lanseaza-cumpara-acum-plateste-mai-tarziu-impreuna-cu-emag/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd28740</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Retailerul Bonami, cu prezență în România, extindere în Balcani și Baltice]]></title>
			<description><![CDATA[Bonami, retailerul online cu mobilier și accesorii pentru casă, crește din nou. După Europa Centrală, acesta se extinde acum în Slovenia, Croația, Lituania și Letonia. Toate aceste țări au în comun...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:05:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/7/2/27265/cover-27265-src.jpg" length="1333462" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/retailerul-bonami-cu-prezenta-in-romania-extindere-in-balcani-si-baltice/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd27265</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Black Friday: 5 sfaturi ca să-ți formulezi strategia de livrare a comenzilor]]></title>
			<description><![CDATA[Nu încape îndoială că pandemia generată de COVID-19 a forțat o digitalizare a companiilor cu specific în retail. În ciuda vremurilor dificile pentru ecosistemul de business, industria de ecommerce...]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:57:20 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/3/5/23578/cover-23578-src.jpg" length="294489" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/black-friday-5-sfaturi-ca-sa-ti-formulezi-strategia-de-livrare-a-comenzilor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd23578</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Cum Millennialii influențează investițiile în IT din ecommerce]]></title>
			<description><![CDATA[Ponderea clienților din generația Millennials devine tot mai mare în numărul total de clienți care comandă online, acesta fiind, de asemenea, unul dintre factorii importanți de creștere a pieței de...]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 11:00:27 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/2/18207/cover-18207-src.jpg" length="534255" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/cum-millennialii-influenteaza-investitiile-in-it-din-ecommerce/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18207</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vânzări record pentru un retailer online de beauty din Europa]]></title>
			<description><![CDATA[Grupul Notino, retailer-ul online cu cea mai vastă selecție de parfumuri și produse de beauty din Europa, a înregistrat o cifră de afaceri de 328 de milioane de euro în 2018.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:00:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/8/0/18030/cover-18030-src.jpg" length="531960" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vanzari-record-pentru-un-retailer-online-de-beauty-din-europa/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd18030</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vitacom Electronics, afaceri de 54 mil. lei în 2018. Obiective 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Vitacom Electronics, unul dintre cei mai importanți electro-retaileri din România, anunță creșterea cifrei de afaceri la 54 de milioane de lei în 2018, iar pentru acest an anticipează o nouă...]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:31:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/3/17343/cover-17343-src.jpg" length="998668" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vitacom-electronics-afaceri-de-54-mil-lei-in-2018-obiective-2019/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17343</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[O nouă soluție de autentificare pentru clienții Mastercard]]></title>
			<description><![CDATA[În contextul schimbărilor pe care le aduce intrarea în vigoarea a PSD2, Mastercard lansează Mastercard Identity Check - o soluție de autentificare, bazată pe EMV 3DS, care le permite consumatorilor...]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 17:16:51 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/3/17316/cover-17316-src.jpg" length="446370" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/o-noua-solutie-de-autentificare-pentru-clientii-mastercard/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17316</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Nou depozit Auchan în România. Investiție de 45 milioane euro]]></title>
			<description><![CDATA[WDP a semnat un acord pentru dezvoltarea și închirierea unui spațiu logistic de depozitare de 77.000 m² la unitatea sa din București, pentru comerciantul cu amănuntul Auchan.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 10:16:10 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/0/17064/cover-17064-src.jpg" length="557105" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/nou-depozit-auchan-in-romania-investitie-de-circa-45-milioane-euro/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17064</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vitacom Electronics, venituri care depășesc 13%. Ce cumpără românii]]></title>
			<description><![CDATA[Vitacom Electronics, companie românească specializată în vânzarea și distribuția de produse electronice, anunță o cifră de afaceri cu 13,5% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 11:08:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/6/9/16914/cover-16914-src.jpg" length="987436" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vitacom-electronics-cifra-de-afaceri-mai-mare-cu-peste-13-in-2018/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd16914</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Black Friday 2018 la Vivre: cea mai scumpă comandă a unui român]]></title>
			<description><![CDATA[Vivre, retailer online de home&amp;deco din Europa Centrală și de Est, a înregistrat, de-a lungul campaniei locale de Black Friday, vânzări de peste 3.5 milioane de euro, 27% fiind realizate în primele...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 15:56:54 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/6/8/16869/cover-16869-src.jpg" length="454731" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/black-friday-2018-la-vivre-cat-a-costat-cea-mai-scumpa-comanda/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd16869</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Black Friday 2018 la Libris: 442 de cărți într-o singură comandă]]></title>
			<description><![CDATA[Libris.ro, cel mai mare retailer online de carte din România, a înregistrat de Black Friday 2018 vânzări de 1,6 milioane de lei. Pentru al doilea an, în topul vânzărilor s-a aflat un autor român.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 15:57:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/6/8/16868/cover-16868-src.jpg" length="675464" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/black-friday-2018-la-libris-442-de-carti-intr-o-singura-comanda/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd16868</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Vitacom, venituri de 1 milion euro pe lună și extindere în Ungaria]]></title>
			<description><![CDATA[Vitacom Electronics, unul dintre cei mai importanți electro-retaileri din România, aniversează în luna septembrie 27 de ani de existență. Pe fondul evoluției susținute și pozitive a businessului,...]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 12:25:22 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="retailer">retailer</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/6/2/16235/cover-16235-src.jpg" length="964101" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/vitacom-venituri-de-peste-12-milioane-de-euro-si-extindere-in-ungaria/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd16235</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>