<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
		<title>Schimb valutar - start-up.ro</title>
		<description>start-up.ro: Schimb valutar</description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:09:57 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 06:12:04 +0300</lastBuildDate>
		<copyright>start-up.ro</copyright>
		<ttl>30</ttl>
		<link>https://start-up.ro</link>
		<atom:link href="https://start-up.ro/subiecte/schimb-valutar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
				
		<item>
			<title><![CDATA[Schimbul de crypto românesc Tokero ajunge la 2,5 mil. de euro cifră de afaceri]]></title>
			<description><![CDATA[Exchange-ul românesc de criptomonede TOKERO a finalizat anul cu o cifră de afaceri de 2,5 milioane de euro, volume tranzacționate de 75 milioane de euro și o evaluare de 15 milioane de euro.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:09:57 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/3/0/1/30198/cover-30198-src.jpg" length="703049" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/schimbul-de-crypto-romanesc-tokero-ajunge-la-2-5-mil-de-euro-cifra-de-afaceri/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd30198</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Fintech-ul de exchange și plăți internaționale Ebury se lansează în România]]></title>
			<description><![CDATA[Fintech-ul Ebury, care oferă servicii de schimb valutar internațional și alte servicii financiare, a anunțat că Victor Radu Roșu va fi Country Manager pentru România și Bulgaria.]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:01:33 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/9/0/29055/cover-29055-src.jpg" length="876828" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/fintech-ul-de-exchange-si-plati-internationale-ebury-se-lanseaza-in-romania/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd29055</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Orange Money lansează schimbul valutar și plată în 18 valute]]></title>
			<description><![CDATA[Orange anunță lansarea unui nou serviciu pentru fintech-ul Orange Money, schimbul valutar și plată în 18 valute.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 12:08:19 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/2/0/7/20767/cover-20767-src.jpg" length="1040040" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/orange-money-lanseaza-schimbul-valutar-si-plata-in-18-valute/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd20767</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Criptofraudele: suma imensă furată în valute virtuale în 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Furturile făcute de schimburile valutare de criptomonede, dar și de investițiile în monede false, au dus la fraude în valoare de 1,7 miliarde de dolari în 2018, potrivit analizelor de piață.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:05:02 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/4/17431/cover-17431-src.jpg" length="828765" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/criptofraudele-suma-imensa-furata-in-valute-virtuale-in-2018/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17431</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[60 de mil. de euro schimbați de români prin fintech-ul Aforti]]></title>
			<description><![CDATA[Aforti Exchange, primul fintech polonez și platformă de schimb valutar care a intrat pe piața românească în octombrie 2017, așteaptă să încheie anul cu rezultate triple față de previziuni, atingând...]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:35:41 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/7/0/17083/cover-17083-src.jpg" length="1319622" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/60-de-mil-de-euro-schimbati-de-romani-prin-fintech-ul-aforti/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd17083</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Evoluția pieței: câtă valută au cumpărat antreprenorii români în 2017]]></title>
			<description><![CDATA[În noiembrie 2017, la doar 2 luni de operațiuni în România, antreprenorii români au schimbat de 50 de ori mai multă monedă, prin intermediul Aforti Exchange, decât în aceeași perioadă de timp după...]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 12:49:28 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/5/3/15338/cover-15338-src.jpg" length="285606" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/evolutia-pietei-cata-valuta-au-cumparat-antreprenorii-romani-in-2017/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd15338</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[LDV Bank, criptoschimbul valutar românesc care vrea să devină bancă]]></title>
			<description><![CDATA[Din ce în ce mai mulți români sunt interesați de zona de criptomonede și deschid afaceri în acest domeniu. Grupurile de Facebook sunt pline de întrebări, iar unii o iau pe cont propriu și fac...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 08:05:23 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/4/8/14865/cover-14865-src.jpg" length="694467" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ldv-bank-criptoschimbul-valutar-romanesc-care-vrea-sa-devina-banca/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd14865</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Ucraineano-românul care face loteria unde poți câștiga bitcoini]]></title>
			<description><![CDATA[Kostya Rypta trăiește în Ucraina, dar părinții lui sunt de origine română. E dezvoltator și acum a lansat prima loterie din lume care funcționează cu monedă virtuală bitcoin - Onlot Lottery. Am...]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 08:05:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[start-up.ro]]></dc:creator>
			<author><![CDATA[start-up.ro]]></author>
			<category domain="schimb-valutar">schimb valutar</category>			            <enclosure url="https://start-up.ro/img/articles/1/3/4/13431/cover-13431-src.jpg" length="1569457" type="image/jpeg" />
            			<link>https://start-up.ro/ucraineano-romanul-care-face-loteria-unde-poti-castiga-bitcoini/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://start-up.ro/rd13431</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>